友好都市交流状況
平成8年10月1日に友好都市提携の調印をして以来、さまざまな事業を通じて友好都市交流を行っています。
烏山市との友好都市交流
年度 | 月日 | 内容 |
---|---|---|
平成8年度 | 10月1日 | 友好都市締結調印 |
平成8年度 | 3月25日から28日まで | 第1回公式訪問 |
平成9年度 | 11月7日から10日まで | 第1回烏山市公式訪問団来市 |
平成9年度 | 3月25日から27日まで | 第2回公式訪問 |
平成11年度 | 11月12日から15日まで | 第2回烏山市公式訪問団来市 |
平成13年度 | 11月5日から7日まで | 市議会議員研修 烏山市訪問 |
平成14年度 | 9月26日から28日まで | 第3回公式訪問 |
平成15年度 | 9月21日から25日まで | 日高の文化財展(烏山市から出展) |
平成15年度 | 11月1日から3日まで | 第1回スポーツ交流事業(烏山) |
平成15年度 | 11月14日から16日まで | 第3回烏山市公式訪問団来市 |
平成15年度 | 3月3日 | 烏山市第1期技術職公務員海外研修来市 |
平成15年度 | 3月17日 | 烏山市第2期技術職公務員海外研修来市 |
平成16年度 | 7月27日から30日まで | 烏山市韓・日美術交流展および写真交流展準備等、 日高市職員烏山市訪問 |
平成16年度 | 9月17日から19日まで | 第4回公式訪問 |
平成16年度 | 1月8日から10日まで | 第2回スポーツ交流事業(日高) |
平成17年度 | 8月16日から19日まで | 烏山市職員来市(相互派遣協議等) |
平成17年度 | 10月3日から12月22日まで | 第1回職員相互派遣研修 |
平成17年度 | 11月5日から7日まで | 第3回スポーツ交流事業(烏山) |
平成17年度 | 11月11日から14日まで | 第4回烏山市公式訪問団来市 |
平成18年度 | 9月22日から24日まで | 第5回公式訪問 |
平成18年度 | 11月4日から6日まで | 第4回スポーツ交流事業(日高) |
平成19年度 | 11月3日から5日まで | 第5回スポーツ交流事業(烏山) |
平成19年度 | 11月9日から11日まで | 第5回烏山市公式訪問団来市 |
平成22年度 | 9月11日から13日まで | 第6回公式訪問 |
平成22年度 | 10月30日から11月1日まで | 第6回スポーツ交流事業(日高) |
平成23年度 | 11月5日から7日まで | 第7回スポーツ交流事業(烏山) |
平成23年度 | 11月11日から12日まで | 第6回烏山市公式訪問団来市 |
平成25年度 | 9月13日から15日まで | 第7回公式訪問 |
平成25年度 | 11月2日から4日まで | 第8回スポーツ交流事業(日高) |
平成26年度 | 10月24日から26日まで | 第9回スポーツ交流事業(烏山) |
平成26年度 | 11月7日から8日まで | 第7回烏山市公式訪問団来市 |
平成27年度 | 9月10日から13日まで | 第8回公式訪問 |
平成27年度 | 10月31日から11月2日まで | 第10回スポーツ交流事業(日高) |
平成28年度 | 5月20日から22日まで | 第8回烏山市公式訪問団来市および高麗郡建郡1300年記念祭 |
平成28年度 | 10月22日から24日まで | 第11回スポーツ交流事業(烏山) |
平成29年度 | 9月15日から17日まで | 第9回公式訪問 |
平成29年度 | 11月11日から13日まで | 第12回スポーツ交流事業(日高) |
平成30年度 | 9月27日から28日まで | 烏山市名誉環境監視員来市 |
平成30年度 | 10月6日から8日まで | 第13回スポーツ交流事業(烏山) |
平成30年度 | 11月9日から10日まで | 第9回烏山市公式訪問団来市 |
令和5年度 | 10月27日から29日まで | 第14回スポーツ交流事業(烏山) |
令和5年度 | 11月10日から12日まで | 第10回烏山市公式訪問団来市 |
次の年度は、交流事業を開催していません。
- 平成20年度
- 平成21年度
- 平成24年度
- 令和元年度
- 令和2年度
- 令和3年度(対面による交流は中止)
- 令和4年度(対面による交流は中止)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年11月24日