市長交際費の支出状況(令和8年8月分)
令和8年8月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 夏祭り(下鹿山区、女影本村区、天神区、旭ヶ丘自治会、野々宮区) | 御祝 | 5 | 3,000 | 15,000 |
| 8月2日 | 叙勲受章祝賀会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 8月5日 | 第80回国民スポーツ大会女子ゴルフ出場激励 | 激励金 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 8月8日 | こま武蔵台夏祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 8月14日 | 上鹿山自治会祭典 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 8月15日 | 夏祭り(川越ひだか団地、原宿区) | 御祝 | 2 | 3,000 | 6,000 |
| 8月21日 | 丸美屋食品工業株式会社納涼祭 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 8月22日 | 高萩夏祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 8月25日 | 農業委員会残暑払い | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 8月29日 | 高萩団地自治会夏祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:15件 6万2,000円
更新日:2026年09月15日

















