市長交際費の支出状況(令和8年2月分)
令和8年2月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 川越法人会日高地区新年会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 2月13日 | 飯能地区警察官友の会新春懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 2月16日 | 知事と西部地域5市長との意見交換会 | 会費 | 1 | 9,000 | 9,000 |
| 2月19日 | 民間保育園連絡協議会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
合計:4件 3万円
更新日:2026年03月18日
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2月4日 | 川越法人会日高地区新年会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 2月13日 | 飯能地区警察官友の会新春懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 2月16日 | 知事と西部地域5市長との意見交換会 | 会費 | 1 | 9,000 | 9,000 |
| 2月19日 | 民間保育園連絡協議会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
合計:4件 3万円
更新日:2026年03月18日