市長交際費の支出状況(令和7年12月分)
令和7年12月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 飯能地区四師会合同忘年会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 12月7日 | 近隣地区自治会交流会 | 会費 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 12月7日 | 柔道整復師会西部支部忘年会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 12月13日 | 入間航友会日高支部忘年会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
| 12月20日 | ちふれASエルフェン埼玉8市協定締結記念マッチ 贈呈品 | その他 | 1 | 12,048 | 12,048 |
| 12月27日 | 日高市消防団第3分団歳末特別警戒激励 | 激励金 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:6件 45,048円
更新日:2026年01月29日

















