市長交際費の支出状況(令和7年11月分)
令和7年11月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 友好都市大韓民国烏山市代表団歓迎夕食会 | その他 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 11月16日 | 高麗神社菊花展表彰式 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 11月19日 | いるま野農業協同組合地域懇話会 | 会費 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 11月20日 | 教育委員ご母堂葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 11月21日 | 民生委員・児童委員退任者送別会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 11月29日 | 日高市消防団特別点検反省会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
合計:6件 38,000円
更新日:2025年12月15日

















