市長交際費の支出状況(令和7年10月分)
令和7年10月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日 | 全国少年少女レスリング選手権大会出場激励金 | 激励金 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 10月18日 | 日本標準ふれあいまつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 10月18日 | 高麗川区秋祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 10月25日 | たかはぎ幼稚園運動会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:4件 19,000円
更新日:2025年11月10日
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月8日 | 全国少年少女レスリング選手権大会出場激励金 | 激励金 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 10月18日 | 日本標準ふれあいまつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 10月18日 | 高麗川区秋祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 10月25日 | たかはぎ幼稚園運動会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:4件 19,000円
更新日:2025年11月10日