市長交際費の支出状況(令和7年6月分)
令和7年6月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
6月2日 | 日高武蔵ライオンズクラブチャリティゴルフ大会 | その他 | 1 | 10,000 | 10,000 |
6月3日 | 飯能地区警察官友の会総会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
6月3日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
6月6日 | 日高市防火安全協会意見交歓会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
6月7日 | 飯能地区医師会懇親会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
6月13日 | 日高市校長会・教頭会合同歓送迎会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
6月18日 | 日高市民生委員・児童委員協議会会長 葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 13,200 | 13,200 |
6月20日 | 市議会議員ご母堂葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
6月20日 | 市議会議員ご母堂葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 13,200 | 13,200 |
6月21日 | 日高市消友会懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
6月25日 | 飯能地区暴力排除推進協議会懇親会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
6月25日 | 川越法人会日高地区懇親会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
6月28日 | 日高市長杯争奪 日高エンジョイカップ大会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:件 10万8,400円
更新日:2025年07月15日