市長交際費の支出状況(令和7年5月分)
令和7年5月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
5月6日 | オープントーナメント埼玉県空手道選手権大会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
5月11日 | 風林火山空手道選手権大会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
5月17日 | 日高市スポーツ協会懇親会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
5月18日 | 日高市吹奏楽団定期演奏会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
5月20日 | 飯能地方交通安全協会懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
5月21日 | 飯能署管内防犯協力会懇親会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
5月24日 | 埼玉県トラック協会いるまの支部 創立50周年記念式典・祝賀会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
5月30日 | 日高市観光協会懇親会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
5月31日 | 入間航友会日高支部総会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
合計:9件 5万2,000円
更新日:2025年06月11日