市長交際費の支出状況(令和7年4月分)
令和7年4月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 日高市消防団歓送迎会および新役員懇親会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
4月5日 | 日高ボーイズ球団入団式 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
4月27日 | 上鹿山自治会定期総会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:3件 1万6,000円
更新日:2025年05月16日
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
4月5日 | 日高市消防団歓送迎会および新役員懇親会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
4月5日 | 日高ボーイズ球団入団式 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
4月27日 | 上鹿山自治会定期総会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:3件 1万6,000円
更新日:2025年05月16日