保育所等の空き状況【令和7年5月1日更新】
お知らせ
5月1日…令和7年6月入所選考における空き状況(令和7年5月入所選考後の空き状況)を更新しました。
令和7年7月入所選考における空き状況(令和7年5月入所選考後の空き状況)については、令和7年6月1日以降に更新予定です。
保育所等の空き状況
空き状況は掲載日時点での情報であるため、掲載日後に変わる場合があります。
(注釈1)各施設の定員は年齢区分で定めていますが、実際の雇用状況や職員配置、在園児童の保育状況等で変動する場合があります。
(注釈2)「空きあり」は5人以上、「若干名」は4人以下の空き状況となります。
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
高麗川保育所 | 受け入れ枠なし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
高麗保育所 | 受け入れ枠なし | 空きなし | 若干名 | 空きなし | 空きなし | 空きあり |
高根保育所 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
高萩保育園 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 若干名 |
開栄保育園 | 若干名 | 空きなし | 若干名 | 空きあり | 空きなし | 空きなし |
あさひ保育園 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 若干名 | 空きなし | 空きなし |
光進保育園 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
日高どろんこ保育園 | 若干名 | 空きなし | 空きなし | 若干名 | 空きなし | 若干名 |
フレンド認定こども園 |
若干名 | 空きなし | 若干名 | 空きなし | 若干名 | 空きなし |
日高ふじみだい認定こども園 | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 空きなし |
キッズあさひ | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 受け入れ枠なし | 受け入れ枠なし | 受け入れ枠なし |
ひまわりのおうち | 空きなし | 空きなし | 空きなし | 受け入れ枠なし | 受け入れ枠なし | 受け入れ枠なし |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年05月01日