自主防災組織を応援しています
自主防災組織の育成を推進します
地震などの災害が発生した場合、初期消火活動や被災者の救出援護活動などを迅速に行うことが、被害を最小限に抑えるために不可欠です。
しかしながら、大規模な災害によって道路の寸断や同時多発的な被害が発生した場合、市や消防機関が全ての災害現場の対応をすることは困難であると予想されます。
こうしたことから、被害の防止や軽減を図るためにも、個人や家族の力だけでなく、地域の住民同士が協力し、組織的に活動することが重要となってきます。
市では、このような活動を地域で実施する住民組織である自主防災組織の育成を推進し、組織率100パーセントを目指しています。
番号 | 名称 | 構成する区・自治会 | 設立年月日 |
---|---|---|---|
1 | 日高団地自主防災本部 | 日高団地 | 平成15年12月1日 |
2 | 横手台自治会自主防災会 | 横手台 | 平成16年8月7日 |
3 | 下鹿山区自主防災会 | 下鹿山 | 昭和55年12月14日 |
4 | 下大谷沢自主防災組織 | 下大谷沢 | 平成17年2月11日 |
5 | こま武蔵台自主防災組織 | こま武蔵台 | 平成17年3月27日 |
6 | むさし野団地自主防災組織 | むさし野団地 | 平成17年6月26日 |
7 | 横手区自主防災会 | 横手 | 平成17年9月1日 |
8 | 大谷沢区自主防災会 | 大谷沢 | 平成17年10月4日 |
9 | 女影上組区自主防災会 | 女影上組 | 平成18年3月12日 |
10 | 高富自主防災組織 | 高富 | 平成18年4月1日 |
11 | 天神区自治会防災会 | 天神 | 平成18年4月1日 |
12 | 高萩団地自治会防災会 | 高萩団地 | 平成18年4月23日 |
13 | 久保区自主防災組織 | 久保(高麗) | 平成18年4月1日 |
14 | 女影北口区自主防災会 | 女影北口 | 平成18年9月1日 |
15 | 高麗本郷区自主防災会 | 高麗本郷 | 平成18年9月9日 |
16 | 日向区自主防災会 | 日向 | 平成18年9月30日 |
17 | 田木区自主防災会 | 田木 | 平成18年10月10日 |
18 | 高萩二区自主防災会 | 高萩2 | 平成18年11月12日 |
19 | 新宿自治会・旭ケ丘区自主防災会 | 新宿(高麗川)、旭ケ丘 | 平成19年2月24日 |
20 | 女影本村区自主防災防犯会 | 女影本村 | 平成19年3月18日 |
21 | 旭ケ丘自治会自主防災組織 | 旭ケ丘1・2 | 平成19年3月18日 |
22 | 谷津区自主防災会 | 谷津 | 平成19年3月11日 |
23 | こま川団地自主防災組織 | こま川団地1・2・3 | 平成18年10月15日 |
24 | 野々宮区自主防災組織 | 野々宮 | 平成19年4月1日 |
25 | 別所自主防災会 | 別所 | 平成19年4月1日 |
26 | 台自主防災会 | 台 | 平成19年4月1日 |
27 | 日高台自主防災隊 | 日高台 | 平成19年9月1日 |
28 | 高萩一区自主防災防犯組織 | 高萩1 | 平成19年10月21日 |
29 | 高萩三区自主防災会 | 高萩3 | 平成19年12月8日 |
30 | 東急こまがわ自治会自主防災組織 | 東急こまがわ1・2・3・4 | 平成19年12月8日 |
31 | 鹿山上区自主防災会 | 鹿山上 | 平成21年11月23日 |
32 | 相原区自主防災組織 | 相原 | 平成22年4月1日 |
33 | 四本木自治会自主防災会 | 四本木 | 平成22年4月1日 |
34 | 宮ヶ谷戸区自治会自主防災防犯会 | 宮ヶ谷戸 | 平成22年4月1日 |
35 | 上高岡自主防災部会 | 上高岡 | 平成22年5月29日 |
36 | 高麗川区自主防災・防犯組織会 | 高麗川 | 平成23年4月1日 |
37 | 鹿山下区自主防災会 | 鹿山下 | 平成24年4月7日 |
38 | 平沢上組区自主防災会 | 平沢上組 | 平成24年4月1日 |
39 | 原宿区自主防災会 | 原宿 | 平成24年4月1日 |
40 | 元宿区自主防災会 | 元宿 | 平成24年7月18日 |
41 | 田波目区自主防災組織 | 田波目 | 平成24年8月5日 |
42 | 高萩北区自主防災組織 | 高萩北 | 平成25年3月3日 |
43 | 猿田自主防災組織 | 猿田 | 平成25年3月24日 |
44 | 下高岡区自主防災会 | 下高岡 | 平成25年4月1日 |
45 | 清流区自主防災会 | 清流 | 平成25年4月1日 |
46 | 栗原区自主防災組織 | 栗原 | 平成25年4月1日 |
47 | 山根区自主防災組織 | 山根 | 平成25年4月1日 |
48 | 馬金区自主防災組織 | 馬金 | 平成25年4月1日 |
49 | 川端区自主防災組織 | 川端 | 平成25年4月1日 |
50 | 平中区自主防災組織 | 平中 | 平成25年4月17日 |
51 | 栗坪区自主防災会 | 栗坪 | 平成25年10月1日 |
52 | 新堀区自主防災組織 | 新堀 | 平成25年10月1日 |
53 | ガーデンパーク自治会自主防災組織 | ガーデンパーク | 平成25年10月15日 |
54 | 馬引沢区自主防災会 | 馬引沢 | 平成25年12月1日 |
55 | 中沢区自主防災組織 | 中沢 | 平成26年4月1日 |
56 | 久保区自主防災組織(高麗川) | 久保(高麗川) | 平成26年4月1日 |
57 | 森高区自主防災組織 | 森高 | 平成26年9月1日 |
58 | 向郷区自主防災隊 | 向郷 | 平成27年3月16日 |
59 | 駒寺区自主防災防犯会 | 駒寺 | 平成27年4月29日 |
60 | 下高萩自主防災組織 | 下高萩 | 平成27年5月1日 |
61 | 高萩新宿区自主防災組織 | 高萩新宿 | 平成28年3月13日 |
62 | 上鹿山区自主防災組織 | 上鹿山 | 平成28年4月1日 |
63 | 中鹿山自主防災組織 | 中鹿山 | 平成28年7月24日 |
64 | 芝ヶ谷戸区自主防災組織 | 芝ヶ谷戸 | 平成28年8月1日 |
65 | 太平洋セメント社宅区自主防災組織 | 太平洋セメント社宅 | 平成29年3月1日 |
66 | 日高鹿山ハイツ自主防災会 | 鹿山ハイツ | 平成29年3月25日 |
67 | 梅原区自主防災防犯組織 | 梅原 | 平成29年4月1日 |
68 | 楡木区自治会自主防災防犯組織 | 楡木 | 平成30年4月1日 |
69 | 宮前団地自主防災組織 | 宮前 | 平成30年7月1日 |
70 | 栄新田区自主防災組織 | 栄新田 | 平成31年3月10日 |
71 | 県営鹿山団地区自主防災組織 | 県営鹿山団地 | 平成31年4月1日 |
72 | 日高市営住宅自主防災会 | 市営住宅 | 令和元年7月1日 |
73 | 東急こまがわ1区自主防災会 | 東急こまがわ1区 | 令和2年2月5日 |
74 | 東急こまがわ2区自主防災会 | 東急こまがわ2区 | 令和2年2月5日 |
75 | 東急こまがわ3区自主防災会 | 東急こまがわ3区 | 令和2年2月5日 |
76 | 東急こまがわ4区自主防災会 | 東急こまがわ4区 | 令和2年2月5日 |
自主防災組織の設立、運営、活動時にぜひご活用ください
自主防災組織の活動を応援します
自主防災組織活動補助金
設立の届け出があった自主防災組織に対し、災害用資機材等の購入に係る経費などを助成しています。
分類 | 補助限度額 | 補助額 |
---|---|---|
自主防災組織設立等補助金 | 防災倉庫および資機材それぞれの購入につき、10万円 |
|
自主防災訓練補助金 | 訓練実施1回につき、3万円 (訓練回数に限度なし) | 基準額および加算額の合算額 基準額(1万円)+加算額(訓練参加世帯数×100円) |
区分 | 品名 |
---|---|
消火用具 | バケツ、ヘルメット、防火服、とび口等 |
避難誘導用具 | メガホン、懐中電灯、合図灯等 |
救出救護用具 | 救急医療用具、三角巾、担架、折りたたみはしご、のこぎり、バール、スコップ、ロープ等 |
情報伝達用具 | ラジオ、トランシーバー、仮設用掲示板等 |
給食給水用具 | 食器、鍋、釜、ポリタンク等 |
その他 | コードリール、投光器、毛布、防水シート、テント、ローソク、市長が必要と認めたもの |
自主防災組織の防災訓練を応援します
自主防災組織の防災訓練の様子
自主防災組織で実施する訓練内容などの相談をお受けしています
危機管理課防災防犯・消防担当までご相談ください。
相談の内容
- 訓練用消火器など機材の貸し出し
- AEDの使い方と心肺蘇生法や救命講習
- 訓練への消防団参加依頼 など
炊出し訓練を実施する際には、「いつでも、どこでも炊出訓練応援隊(内部リンク)」をぜひご活用ください。
自主防災組織設立届出書や補助金の申請書等の様式はこちらからダウンロードできます
自主防災組織設立届出書 (Wordファイル: 31.5KB)
自主防災組織設立等補助金交付申請書 (PDFファイル: 94.8KB)
自主防災組織設立等補助金交付申請書 (Wordファイル: 49.5KB)
自主防災組織設立等補助金実績報告書 (PDFファイル: 55.2KB)
自主防災組織設立等補助金実績報告書 (Wordファイル: 29.5KB)
自主防災訓練補助金交付申請書 (PDFファイル: 49.3KB)
自主防災訓練補助金交付申請書 (Wordファイル: 28.0KB)
自主防災組織訓練報告書 (Wordファイル: 29.5KB)
自主防災組織設立・訓練補助金請求書 (PDFファイル: 57.3KB)
自主防災組織設立・訓練補助金請求書 (Wordファイル: 32.0KB)
地域防災訓練実施申込書 (Wordファイル: 33.0KB)
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月22日