ごみのゆくえ
集積所に出されたごみ。その後はどのようにリサイクルされているのでしょうか?
ごみの種類 | どこに行くの | どう処理されるの |
---|---|---|
可燃ごみ | 太平洋セメント株式会社で資源化処理 | セメントを製造する時の原料や燃料になります。 |
古紙 | リサイクル事業者へ | 新聞紙や雑紙は製紙原料に、段ボールは段ボール箱など、紙パックはトイレットペーパーなどになります。 |
古布 | リサイクル事業者へ | 中古衣料として海外で再利用したりウエス(工業用雑巾)、繊維の原料などになります。 |
ビン | 無色と茶色とそのほかの色に分別し、リサイクル事業者へ | そのまま使用できるものは再利用します。そのほかのものは新たなガラスビンや断熱材などの建設資材になります。 |
カン | アルミとスチールに分別してリサイクル事業者へ | アルミはアルミ缶などに、スチールは建設資材などになります。 |
ペットボトル | 圧縮梱包してリサイクル事業者へ | ペットボトルや繊維の原料などになります。 |
有害ごみ | リサイクル事業者へ | 乾電池は亜鉛や鉄などに資源化処理されます。蛍光管はガラス製品や建設資材などになります。スプレー缶、ライターは無害化処理します。 |
粗大ごみ | 破砕・分別し、鉄くずなどはリサイクル事業者へ、そのほかは再資源化工場へ | 資源化処理され建設資材などになります。 |
金属ごみ | 破砕・分別し、鉄くずなどはリサイクル事業者へ、そのほかは再資源化工場へ | 資源化処理され建設資材などになります。 |
家庭ごみ収集量
ごみの種類 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 10,690 | 10,739 | 11,096 | 10,798 | 10,531 |
古紙 | 272 | 288 | 369 | 362 | 358 |
古布 | 53 | 61 | 63 | 72 | 67 |
ビン | 331 | 290 | 293 | 279 | 274 |
カン | 135 | 123 | 143 | 120 | 111 |
ペットボトル | 124 | 122 | 127 | 133 | 134 |
乾電池等(平成27年度まで) | ― | ― | ― | ― | ― |
有害ごみ(平成28年度から) | 34 | 31 | 37 | 33 | 32 |
粗大・金属ごみ | 413 | 429 | 560 | 441 | 381 |
合計 | 12,052 | 12,083 | 12,688 | 12,238 | 11,888 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年08月30日