令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票結果
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の開票結果をお知らせします。
参議院埼玉県選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
日高市開票区
立候補者数:15人
得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 新現元の別 | 得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 現 | 4,948 |
2 | 大津 力 | 参政党 | 新 | 3,842 |
3 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 現 | 3,782 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 現 | 3,571 |
5 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 新 | 3,513 |
6 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 現 | 1,777 |
7 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 新 | 1,721 |
8 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 新 | 990 |
9 | 石濱 哲信 | 日本保守党(石濱哲信) | 新 | 654 |
10 | 高井 たまき | 社会民主党 | 新 | 433 |
11 | 武藤 かず子 | チームみらい | 新 | 432 |
12 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 新 | 209 |
13 | 山田 信一 | NHK党 | 新 | 191 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 新 | 104 |
15 | 津村 大作 | 日本改革党 | 新 | 69 |
開票は終了しました。
投票総数 | 26,697 |
---|---|
有効投票総数 | 26,236 |
無効投票総数 | 461 |
按分切捨票 | 0 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 26,697 |
参議院比例代表選出議員選挙(令和7年7月20日 執行)
日高市開票区
得票順 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 5,499.999 |
2 | 立憲民主党 | 3,660.701 |
3 | 参政党 | 3,339 |
4 | 国民民主党 | 3,218.298 |
5 | 公明党 | 2,901 |
6 | れいわ新選組 | 2,115 |
7 | 日本共産党 | 1,558 |
8 | 日本保守党 | 1,094 |
9 | 日本維新の会 | 1,058 |
10 | 社会民主党 | 577 |
11 | チームみらい | 451 |
12 | NHK党 | 253 |
13 | 再生の道 | 202 |
14 | 日本誠真会 | 183 |
15 | 無所属連合 | 105 |
16 | 日本改革党 | 24 |
開票は終了しました。
投票総数 | 26,697 |
---|---|
有効投票総数 | 26,238.998 |
無効投票総数 | 457 |
按分切捨票 | 0.002 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 1 |
投票者総数 | 26,697 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年07月21日