令和4年度 介護認定審査会の会議結果
介護認定審査会の結果は、以下のとおりです。
令和4年度 介護認定審査会の結果
公開・非公開区分 | 非公開 |
---|---|
非公開理由 | 個人情報を含む内容であるため |
事務局 | 介護保険担当 |
担当部署 | 健康推進部 長寿いきがい課 |
議案及び決定事項等 | 要支援・要介護認定審査 |
会議資料 | 介護認定審査会資料(非公開) |
会議の経過 | 以下のとおり |
回 | 日時 | 場所 | 調査件数 | 出席委員 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月6日(水曜日)午後1時20分から2時まで | 市役所501会議室 | 39 | 10 |
2 | 令和4年4月13日(水曜日)午後2時35分から2時55分まで | 市役所101会議室 | 28 | 5 |
3 | 令和4年4月20日(水曜日)午後1時18分から1時45分まで | 市役所101会議室 | 20 | 5 |
4 | 令和4年4月27日(水曜日)午後2時05分から2時15分まで | 市役所503会議室 | 39 | 5 |
5 | 令和4年5月11日(水曜日)午後1時15分から1時45分まで | 市役所101会議室 | 48 | 5 |
6 | 令和4年5月18日(水曜日)午後1時55分から2時20分まで | 市役所502会議室 | 50 | 5 |
7 | 令和4年5月25日(水曜日)午後1時16分から1時43分まで | 市役所502会議室 | 43 | 5 |
8 | 令和4年6月1日(水曜日)午後0時55分から1時10分まで | 市役所502会議室 | 42 | 5 |
9 | 令和4年6月8日(水曜日)午後1時15分から1時53分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
10 | 令和4年6月15日(水曜日)午後0時55分から1時15分まで | 市役所101会議室 | 41 | 5 |
11 | 令和4年6月22日(水曜日)午後1時21分から1時51分まで | 市役所101会議室 | 35 | 5 |
12 | 令和4年6月29日(水曜日)午後2時25分から2時40分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
13 | 令和4年7月6日(水曜日)午後1時20分から1時43分まで | 市役所101会議室 | 39 | 5 |
14 | 令和4年7月13日(水曜日)午後2時50分から3時05分まで | 市役所101会議室 | 41 | 5 |
15 | 令和4年7月20日(水曜日)午後1時27分から1時38分まで | 市役所101会議室 | 34 | 5 |
16 | 令和4年7月27日(水曜日)午後1時13分から1時35分まで | 市役所101会議室 | 42 | 5 |
17 | 令和4年8月3日(水曜日)午後1時20分から1時40分まで | 市役所101会議室 | 41 | 5 |
18 | 令和4年8月10日(水曜日)午後2時20分から2時40分まで | 市役所101会議室 | 33 | 5 |
19 | 令和4年8月17日(水曜日)午後1時17分から1時40分まで | 市役所101会議室 | 36 | 5 |
20 | 令和4年8月24日(水曜日)午後2時27分から2時40分まで | 市役所101会議室 | 27 | 5 |
21 | 令和4年8月31日(水曜日)午後1時15分から1時45分まで | 市役所502会議室 | 37 | 5 |
22 | 令和4年9月7日(水曜日)午後1時15分から1時30分まで | 市役所101会議室 | 31 | 5 |
23 | 令和4年9月14日(水曜日)午後1時12分から1時43分まで | 市役所101会議室 | 25 | 5 |
24 | 令和4年9月21日(水曜日)午後2時10分から2時25分まで | 市役所101会議室 | 27 | 5 |
25 | 令和4年9月28日(水曜日)午後1時17分から1時40分まで | 市役所101会議室 | 31 | 5 |
26 | 令和4年10月5日(水曜日)午後1時25分から1時50分まで | 市役所101会議室 | 38 | 5 |
27 | 令和4年10月12日(水曜日)午後1時17分から1時55分まで | 市役所101会議室 | 33 | 5 |
28 | 令和4年10月19日(水曜日)午後1時20分から1時53分まで | 市役所101会議室 | 35 | 5 |
29 | 令和4年10月26日(水曜日)午後1時21分から1時45分まで | 市役所101会議室 | 27 | 5 |
30 | 令和4年11月2日(水曜日)午後1時20分から午後1時45分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
31 | 令和4年11月9日(水曜日)午後1時20分から1時55分まで | 市役所101会議室 | 40 | 5 |
32 | 令和4年11月16日(水曜日)午後0時55分から1時05分まで | 市役所101会議室 | 43 | 5 |
33 | 令和4年11月24日(木曜日)午後1時15分から1時47分まで | 市役所101会議室 | 30 | 5 |
34 | 令和4年11月30日(水曜日)午後1時20分から1時45分まで | 市役所502会議室 | 28 | 5 |
35 | 令和4年12月7日(水曜日)午後1時15分から1時30分まで | 市役所101会議室 | 45 | 5 |
36 | 令和4年12月14日(水曜日)午後2時00分から2時15分まで | 市役所101会議室 | 37 | 5 |
37 | 令和4年12月21日(水曜日)午後1時14分から1時36分まで | 市役所101会議室 | 37 | 5 |
38 | 令和5年1月11日(水曜日)午後1時45分から2時00分まで | 市役所101会議室 | 30 | 5 |
39 | 令和5年1月18日(水曜日)午後1時20分から1時40分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
40 | 令和5年1月25日(水曜日)午後1時20分から1時48分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
41 | 令和5年2月1日(水曜日)午後1時15分から1時30分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
42 | 令和5年2月8日(水曜日)午後1時25分から1時50分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
43 | 令和5年2月15日(水曜日)午後1時15分から1時35分まで | 市役所101会議室 | 50 | 4 |
44 | 令和5年2月22日(水曜日)午後0時55分から1時13分まで | 市役所101会議室 | 47 | 5 |
45 | 令和5年3月1日(水曜日)午後1時15分から1時30分まで | 市役所101会議室 | 41 | 5 |
46 | 令和5年3月8日(水曜日)午後1時40分から1時55分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
47 | 令和5年3月15日(水曜日)午後1時15分から2時10分まで | 市役所101会議室 | 50 | 5 |
48 | 令和5年3月22日(水曜日)午後1時40分から2時05分まで | 市役所101会議室 | 44 | 5 |
49 | 令和5年3月29日(水曜日)午後1時17分から2時25分まで | 市役所101会議室 | 47 | 5 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月15日