令和2年度 介護認定審査会の会議結果
介護認定審査会の結果は、以下のとおりです。
令和2年度 介護認定審査会の結果
公開・非公開区分 | 非公開 |
---|---|
非公開理由 | 個人情報を含む内容であるため |
事務局 | 介護保険担当主幹、主査、主任、主事 |
担当部署 | 健康推進部 長寿いきがい課 |
議案及び決定事項等 | 要支援・要介護認定審査 |
会議資料 | 介護認定審査会資料(非公開) |
会議の経過 | 以下のとおり |
回 | 日時 | 場所 | 審査件数 | 出席委員 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年4月1日(水曜日)午後1時15分から25分まで | 501会議室 | 37 | 10 |
2 | 令和2年4月8日(水曜日)午後1時20分から30分まで | 101会議室 | 20 | 5 |
3 | 令和2年4月15日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 47 | 5 |
4 | 令和2年4月22日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 45 | 4 |
5 | 令和2年4月28日(水曜日)午後2時から20分まで | 503会議室 | 46 | 5 |
6 | 令和2年5月20日(水曜日)午後1時10分から30分まで | 503会議室 | 48 | 5 |
7 | 令和2年5月27日(水曜日)午後2時から20分まで | 503会議室 | 50 | 5 |
8 | 令和2年6月3日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
9 | 令和2年6月10日(水曜日)午後1時15分から25分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
10 | 令和2年6月17日(水曜日)午後1時20分から30分まで | 101会議室 | 41 | 5 |
11 | 令和2年6月24日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 47 | 5 |
12 | 令和2年7月1日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 503会議室 | 41 | 5 |
13 | 令和2年7月8日(水曜日)午後2時から10分まで | 101会議室 | 35 | 5 |
14 | 令和2年7月15日(水曜日)午後1時10分から25分まで | 101会議室 | 34 | 5 |
15 | 令和2年7月22日(水曜日)午後2時13分から20分まで | 101会議室 | 32 | 5 |
16 | 令和2年7月29日(水曜日)午後1時10分から25分まで | 101会議室 | 43 | 5 |
17 | 令和2年8月5日(水曜日)午後1時45分から55分まで | 101会議室 | 36 | 5 |
18 | 令和2年8月12日(水曜日)午後1時10分から20分まで | 101会議室 | 35 | 5 |
19 | 令和2年8月19日(水曜日)午後1時47分から52分まで | 101会議室 | 24 | 5 |
20 | 令和2年8月26日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 45 | 5 |
21 | 令和2年9月2日(水曜日)午後2時から20分まで | 101会議室 | 46 | 5 |
22 | 令和2年9月9日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 44 | 5 |
23 | 令和2年9月16日(水曜日)午後2時15分から30分まで | 101会議室 | 34 | 5 |
24 | 令和2年9月23日(水曜日)午後1時20分から35分まで | 101会議室 | 41 | 5 |
25 | 令和2年9月30日(水曜日)午後1時55分から2時05分まで | 502会議室 | 39 | 5 |
26 | 令和2年10月7日(水曜日)午後1時25分から35分まで | 101会議室 | 47 | 5 |
27 | 令和2年10月14日(水曜日)午後1時55分から2時05分まで | 101会議室 | 29 | 5 |
28 | 令和2年10月21日(水曜日)午後1時20分から40分まで | 101会議室 | 35 | 4 |
29 | 令和2年10月28日(水曜日)午後1時55分から2時10分まで | 101会議室 | 48 | 5 |
30 | 令和2年11月4日(水曜日)午後1時25分から40分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
31 | 令和2年11月11日(水曜日)午後1時15分から25分まで | 101会議室 | 22 | 5 |
32 | 令和2年11月18日(水曜日)午後1時20分から30分まで | 101会議室 | 22 | 5 |
33 | 令和2年11月25日(水曜日)午後2時20分から30分まで | 101会議室 | 33 | 5 |
34 | 令和2年12月2日(水曜日)午後1時15分から40分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
35 | 令和2年12月9日(水曜日)午後1時20分から2時00分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
36 | 令和2年12月16日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 39 | 5 |
37 | 令和2年12月23日(水曜日)午後1時50分から2時45分まで | 101会議室 | 39 | 5 |
38 | 令和3年1月6日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
39 | 令和3年1月13日(水曜日)午後1時30分から2時10分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
40 | 令和3年1月20日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
41 | 令和3年1月27日(水曜日)午後1時40分から2時20分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
42 | 令和3年2月3日(水曜日)午後1時15分から35分まで | 101会議室 | 49 | 5 |
43 | 令和3年2月10日(水曜日)午後12時50分から1時30分まで | 101会議室 | 34 | 5 |
44 | 令和3年2月17日(水曜日)午後1時10分から35分まで | 101会議室 | 19 | 5 |
45 | 令和3年2月24日(水曜日)午後1時20分から2時00分まで | 101会議室 | 47 | 5 |
46 | 令和3年3月3日(水曜日)午後1時15分から35分まで | 101会議室 | 41 | 5 |
47 | 令和3年3月10日(水曜日)午後1時40分から2時10分まで | 101会議室 | 50 | 5 |
48 | 令和3年3月17日(水曜日)午後1時15分から40分まで | 101会議室 | 36 | 5 |
49 | 令和3年3月24日(水曜日)午後1時40分から2時20分まで | 101会議室 | 37 | 5 |
50 | 令和3年3月31日(水曜日)午後1時15分から30分まで | 502会議室 | 35 | 5 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年10月11日