水道料金を改定します
安心安全で持続可能な水道サービスを提供するため、水道料金を改定します。
令和8年4月検針分より新料金となります。
使用者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
改定の背景
- 人口減少や節水型機器の普及等により水需要が年々減少し、水道料金収入が減少しています。
- 令和3年度から大幅な水道料金収入の減少と昨今の物価高騰等により、4年度および5年度の決算において経常損失を計上し、6年度においても同様の見込みです。
- 令和8年4月から埼玉県水道用水供給事業の料金改定が予定されており、供給コストの増加が見込まれます。
- 施設の耐震化および老朽施設の更新事業を計画的に実施していくための資金を確保する必要があります。
改定の内容
令和8年4月検針分から以下の料金となります。
メーター口径 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 550円 | 671円 | 121円 |
20ミリメートル | 880円 | 1,078円 | 198円 |
25ミリメートル | 2,420円 | 2,970円 | 550円 |
30ミリメートル | 3,520円 | 4,400円 | 880円 |
40ミリメートル | 7,480円 | 9,350円 | 1,870円 |
50ミリメートル | 11,000円 | 13,750円 | 2,750円 |
75ミリメートル | 27,500円 | 34,430円 | 6,930円 |
100ミリメートル | 55,000円 | 68,750円 | 13,750円 |
150ミリメートル | 110,000円 | 137,500円 | 27,500円 |
200ミリメートル | 220,000円 | 275,000円 | 55,000円 |
水量区分 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
1立方メートルから10立方メートル | 66円 | 77円 | 11円 |
11立方メートルから20立方メートル | 99円 | 121円 | 22円 |
21立方メートルから50立方メートル | 143円 | 176円 | 33円 |
51立方メートルから100立方メートル | 154円 | 187円 | 33円 |
101立方メートルから150立方メートル | 165円 | 198円 | 33円 |
151立方メートル以上 (新設) | 165円 | 209円 | 44円 |
臨時使用として一時的に使用するとき(口径を問わず) | 275円 | 330円 | 55円 |
水道料金改定による影響額
一般世帯における現行料金と新料金との影響額は以下のとおりです。
使用水量 | 現行 基本料金 |
現行 料金総額 |
改定後 基本料金 |
改定後 料金総額 |
増加額 | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|
5立方メートル | 880円 | 1,210円 | 1,078円 | 1,463円 | 253円 | 20.91パーセント |
20立方メートル | 880円 | 2,530円 | 1,078円 | 3,058円 | 528円 | 20.87パーセント |
30立方メートル | 880円 | 3,960円 | 1,078円 | 4,818円 | 858円 | 21.67パーセント |
40立方メートル | 880円 | 5,390円 | 1,078円 | 6,578円 | 1,188円 | 22.04パーセント |
更新日:2025年06月01日