令和7年度政務活動費収支報告書

令和7年度政務活動費収支報告書一覧
会派名 所属議員数 交付額 支出額 返還額
アップデート日高(PDFファイル:1.1MB) 2人 24万円 24万3,958円 0円
公明党(PDFファイル:150.6KB) 2人 24万円 11万7,256円 12万2,744円
志正会(PDFファイル:847.9KB) 2人 24万円 22万1,988円 1万8,012円
大志の会(PDFファイル:1.2MB) 2人 24万円 23万2,531円 7,469円
大地の会(PDFファイル:976KB) 2人 24万円 24万194円 0円
みらい(PDFファイル:1.1MB) 2人 24万円 24万12円 0円
虹の会(PDFファイル:372.3KB) 1人 12万円 2万9,194円 9万806円
日本共産党(PDFファイル:43.2KB) 1人 12万円 1,196円 11万8,804円
実(PDFファイル:439.5KB) 1人 12万円 13万3,304円 0円
みんなのこころのおきどころ
(PDFファイル:193.9KB)
1人 12万円 12万66円 0円
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 議会担当(本庁舎 4階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2026年04月22日