令和6年度政務活動費収支報告書
| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|
| アップデート日高(PDFファイル:666.3KB) | 2人 | 24万円 | 24万6,260円 | 0円 |
| 公明党(PDFファイル:137.3KB) | 2人 | 24万円 | 12万4,680円 | 11万5,320円 |
| 志正会(PDFファイル:749.7KB) | 2人 | 24万円 | 24万416円 | 0円 |
| 大志の会(PDFファイル:565KB) | 2人 | 23万円 | 22万3,643円 | 6,357円 |
| 大地の会(PDFファイル:739KB) | 2人 | 24万円 | 23万4,739円 | 5,261円 |
| みらい(PDFファイル:677.9KB) | 2人 | 24万円 | 24万2,412円 | 0円 |
| 虹の会(PDFファイル:326.6KB) | 1人 | 12万円 | 3万7,419円 | 8万2,581円 |
| 日本共産党(PDFファイル:153KB) | 1人 | 12万円 | 4万7,861円 | 7万2,139円 |
| 実(PDFファイル:325.4KB) | 1人 | 12万円 | 12万9,578円 | 0円 |
| 立憲民主党(PDFファイル:466.6KB) | 1人 | 11万円 | 11万1,801円 | 0円 |
更新日:2025年05月09日

















