令和元年度政務活動費収支報告書
会派名をクリックすると収支報告書の詳細がご覧いただけます。
会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|
新政会 | 3人 | 290,000円 | 297,382円 | 0円 |
改革フォーラム | 2人 | 180,000円 | 170,467円 | 9,533円 |
絆の会 | 2人 | 220,000円 | 224,041円 | 0円 |
公明党 | 2人 | 220,000円 | 138,412円 | 81,588円 |
志正会 | 2人 | 220,000円 | 201,789円 | 18,211円 |
清風会 | 2人 | 220,000円 | 220,161円 | 0円 |
萩の会 | 2人 | 220,000円 | 240,589円 | 0円 |
日本共産党 | 1人 | 110,000円 | 101,452円 | 8,548円 |
更新日:2020年05月01日