JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和6年度実施)
表明日
令和7年年3月27日
試験実施期間
令和7年2月20日から令和7年2月27日まで
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.hidaka.lg.jp/ |
| 2 | 統計ひだか 12-4 献血の状況 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/yobou/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka12/2078.html |
| 3 | 日高市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年度から令和2年度まで) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/seisakusuishin/seisakuzaisei/sogokeikaku/2151.html |
| 4 | 日高市健康増進計画・日高市食育推進計画「はつらつ日高21(第5次)」に対する市民コメントの募集結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/yobou/shiminsanka/shiminsanka/1256.html |
| 5 | 「社会資本総合整備計画」(下水道事業)の公表 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/koumu/gesuido/2756.html |
| 6 | 農地法関係 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/yoshiki/noutisanrin/6311.html |
| 7 | (様式)母子健康手帳追加交付申請書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/kenkoshien/shinsei/kosodate/892.html |
| 8 | 令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 開票結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r6/1027kaihyou.html |
| 9 | ふれあい清流文化都市宣言 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shokai/1485.html |
| 10 | 統計ひだか 4-8 農地の権利移動・転用状況 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka4/1164.html |
| 11 | (様式)妊婦一般健康診査受診券等交付申請書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/kenkoshien/shinsei/kosodate/893.html |
| 12 | 排水設備工事 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/koumu/gesuido/1610.html |
| 13 | 平成29年度日高市健康づくり推進会議の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/yobou/johokokai/joho/heisei29nenndo/9224.html |
| 14 | 過去の決算の審査意見 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/11629.html |
| 15 | 監査計画および監査結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/9448.html |
| 16 | 就学支援委員会の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/kyouikus/johokokai/ichiran/1123.html |
| 17 | 令和3年度第1回いじめ問題専門委員会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/kyouikus/johokokai/kekka/r3/14216.html |
| 18 | 投票所に入ることができる子どもの範囲が拡大されました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/rule/24707.html |
| 19 | 統計ひだか 16-6 選挙人名簿投票区別登録者数 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka16/2104.html |
| 20 | 医療費通知の発行(後期高齢者医療) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/nenkinkenkohoken/kokikoreishairyoseido/31979.html |
| 21 | リモート窓口を設置しています | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/syutcyoujyo/28484.html |
| 22 | 武蔵高萩駅北土地区画整理審議会の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/shigatiseibi/kukakuseiri/johokokai/ichiran/1938.html |
| 23 | 上場株式等の譲渡所得や配当所得がある人 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/zei/18999.html |
| 24 | 第84回川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理審議会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/shigatiseibi/kukakuseiri/johokokai/joho/r5/27135.html |
| 25 | 後期高齢者医療制度 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/nenkinkenkohoken/kokikoreishairyoseido/2039.html |
| 26 | 各出張所でマイナンバーカードの申請サポートサービスを行っています | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/syutcyoujyo/28486.html |
| 27 | 道普請(みちぶしん)事業のご案内 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/machizukuri/1694.html |
| 28 | 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/nenkinkenkohoken/kokikoreishairyoseido/31000.html |
| 29 | 令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 投票結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r6/1027touhyou.html |
| 30 | 日高市橋梁長寿命化修繕計画(令和5年度更新) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/dorochisui/seisakuzaisei/kokyoshisan/1343.html |
| 31 | 日高市公共施設等総合管理計画(原案)に対する市民コメント募集結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/zaisei/shisetsukanri/shiminsanka/shiminsanka/2144.html |
| 32 | 令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証となりました(後期高齢者医療保険) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/nenkinkenkohoken/kokikoreishairyoseido/31240.html |
| 33 | 日高市公共施設長寿命化計画に係る市民コメントの募集結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/zaisei/shisetsukanri/shiminsanka/shiminsanka/9685.html |
| 34 | 統計ひだか 16-5 選挙の状況(県知事・県議・市長・市議) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka16/2107.html |
| 35 | 第85回川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理審議会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/shigatiseibi/kukakuseiri/johokokai/joho/r5/27952.html |
| 36 | 家族の健康に関する事業 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/kenkoshien/hokeniryo/kenkoudukuri/1744.html |
| 37 | 平成30年度『生き生き健康ウォーキング』 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/kenkoshien/hokeniryo/kenkoudukuri/14041.html |
| 38 | 令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証となりました(国民健康保険) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/11639.html |
| 39 | 日高市名誉市民 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shokai/1486.html |
| 40 | 国民健康保険税(均等割額)の軽減 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/zei/874.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年03月27日

















