JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和5年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和6年3月29日
試験実施期間
令和6年2月9日から令和6年2月16日まで
規格の規格番号及び改正年
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.hidaka.lg.jp/index.html |
| 2 | (様式)公共物地位承継届出書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/yoshiki/machizukuridorokotsu/898.html |
| 3 | 日高市橋梁長寿命化修繕計画 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/dorochisui/seisakuzaisei/kokyoshisan/1343.html |
| 4 | 日高市長選挙の選挙期日等【令和5年9月20日掲載】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r60421_1/26615.html |
| 5 | 日高市長選挙の立候補予定者説明会【2月20日開催】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r60421_1/26616.html |
| 6 | 日高市で援農体験してみませんか? | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/26467.html |
| 7 | 日高市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(案)に対する市民コメント募集結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/kaigohoken/shiminsanka/shiminsanka/1229.html |
| 8 | 自動車等燃料費 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/syougaifukushi/shogaifukushi/shogaishafukushi/kyufu_jyosei/22374.html |
| 9 | 議会役職名簿 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/oshirase/6867.html |
| 10 | 埼玉県収入証紙・収入印紙の販売 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kaikeikanri/kaikei/suitou/todokedeshomei/shinseikofu/10153.html |
| 11 | 日高市まちづくり寄附金条例および施行規則 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/shomufurusatonozei/jinjikosei/1192.html |
| 12 | 平成31年・令和元年審議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/singi/17429.html |
| 13 | 日高市消費生活相談センターのご案内 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyoshinko/shokokanko/shohiseikatsu/2044.html |
| 14 | 統計ひだか 9-6 税目別市税の収入決算額 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/shuzei/shuzei/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka9/1808.html |
| 15 | 「現行の日本銀行券が使えなくなる」などをかたった詐欺行為(振り込め詐欺など)にご注意ください | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyoshinko/shokokanko/shohiseikatsu/13740.html |
| 16 | 市税の納期と納付場所 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/shuzei/shuzei/zeikin/nouhu/997.html |
| 17 | 農地を貸したい・売りたい方の登録をしています | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/7322.html |
| 18 | 一般競争入札を行います【令和5年5月25日告示】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/ippankyosonyusatsu/r4_2/25891.html |
| 19 | 平成26年度教育委員会交際費 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/kyoikusomu/kyoikuiinkai/kyoikuhinogaiyo/10236.html |
| 20 | 在外選挙制度 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/sikumi/12321.html |
| 21 | 一般競争入札を行います【令和5年10月12日告示】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/ippankyosonyusatsu/r4_2/26791.html |
| 22 | 令和4年第4回日高市農業委員会総会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/kaigi/r4/25611.html |
| 23 | (様式)重度心身障がい者医療費請求書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/yoshiki/judoshinshinshogaishairyo/2706.html |
| 24 | 日高市立中学校の部活動方針を策定しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/kyouikus/kyouikus/13659.html |
| 25 | 請求書の様式(水道・下水道企業会計を除く) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kaikeikanri/kaikei/suitou/seikyuusyo/23194.html |
| 26 | 令和4年第7回日高市農業委員会総会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/kaigi/r4/25614.html |
| 27 | 道普請(みちぶしん)事業のご案内 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/machizukuri/1694.html |
| 28 | 令和5年審議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/singi/25462.html |
| 29 | 令和5年度の新型コロナワクチン接種 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/vaccine/hokeniryou/yobousessyu/25463.html |
| 30 | 不在者投票 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/sikumi/12320.html |
| 31 | 新型コロナワクチン初回接種(1・2回目接種)予約の受け付け | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/vaccine/hokeniryou/yobousessyu/21838.html |
| 32 | 令和2年度市民歴史講座「新しい遺跡の風景 遺跡調査とデジタル技術」を開催しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/bunkazai/event/20751.html |
| 33 | 市民提案 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/shiminteianbako/index.html |
| 34 | 介護給付・訓練等給付制度 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/syougaifukushi/shogaifukushi/shogaishafukushi/service/5158.html |
| 35 | 教育委員会の組織図 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/kyoikusomu/kyoikuiinkai/kyoikuiinkainokiko/1940.html |
| 36 | 令和3年度教育委員会交際費 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/kyoikusomu/kyoikuiinkai/kyoikuhinogaiyo/20454.html |
| 37 | 教育施設耐震改修事業 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/kyoikusomu/kyoikuiinkai/keikakushisakutenkenhyoka/1944.html |
| 38 | 市民カメラマンの活動 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/cameraman/9515.html |
| 39 | 統計ひだか 9-12 後期高齢者医療特別会計決算額 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminnenkiniryohi/tokeichosa/toukei_hidaka/tokeihidaka9/2215.html |
| 40 | 令和5年度議長交際費 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/disclousure/gityoukousaihi/26798.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年03月29日

















