JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和4年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和5年3月29日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURI
ページタイトル | URI |
---|---|
ホーム | https://www.city.hidaka.lg.jp/index.html |
日高市まち・ひと・しごと創生総合戦略(平成27年度から令和2年度まで) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/seisakusuishin/seisakuzaisei/sogokeikaku/2151.html |
日高市人口ビジョンを改訂しました(平成27年度から令和42年度まで) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/seisakusuishin/seisakuzaisei/sogokeikaku/20214.html |
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金【令和4年11月30日更新】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/seisakusuishin/seisakuzaisei/tokuteikyuuhu/23256.html |
一般競争入札を行います【令和4年10月20日告示】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/ippankyosonyusatsu/r4_1/24470.html |
一般競争入札を行います(令和4年4月7日告示)【令和4年4月7日更新】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/ippankyosonyusatsu/r4_1/23105.html |
平成23年度日高市決算書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/zaisei/zaisei/seisakuzaisei/zaisei/h23/2226.html |
財政状況資料集 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/zaisei/zaisei/seisakuzaisei/zaisei/20288.html |
統計ひだか 9-6 税目別市税の収入決算額 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/shuzei/shuzei/tokeichosa/tokeihidaka9/1808.html |
令和4年度計量器(はかり)定期検査【令和4年5月11日掲載】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyoshinko/shokokanko/sangyo/todokedetetsuzuki/10313.html |
統計ひだか 10-4 地価公示価格 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/kenchikushidokaihatsushido/tokeichosa/tokeihidaka10/1812.html |
統計ひだか 10-5 地価調査 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/kenchikushidokaihatsushido/tokeichosa/tokeihidaka10/1813.html |
老人ホーム入所判定委員会の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/koreishashien/johokokai/ichiran/1121.html |
道普請(みちぶしん)事業のご案内 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/machizukuri/1694.html |
中学校院内学級設立事業 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/kyouikus/kyouikus/19107.html |
(様式)境界確認申請書一式 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/yoshiki/machizukuridorokotsu/809.html |
無戸籍でお困りのかたへ | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/koseki/todokedeshomei/koseki/17140.html |
日高市立中学校の部活動方針を策定しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/kyouikus/kyouikus/13659.html |
市税の種類 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shiminzei/zeikin/shizeizempan/987.html |
戸籍とは | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/koseki/todokedeshomei/koseki/1678.html |
国民健康保険被保険者証(保険証)のお知らせ | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/11639.html |
令和3年第4回日高市農業委員会総会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/kaigi/r3/22505.html |
葬祭費 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/kyuhu/13179.html |
令和3年第10回日高市農業委員会総会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/kaigi/r3/22913.html |
(様式)公共物使用廃止届 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/yoshiki/machizukuridorokotsu/896.html |
第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/kaigohoken/seisakuzaisei/fukushikeikaku/keikaku/20188.html |
(様式)道路占用権譲渡(貸与)許可申請書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/yoshiki/machizukuridorokotsu/1983.html |
日高市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給【令和4年9月13日更新】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/kyuhu/16639.html |
在外選挙制度 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/sikumi/12321.html |
選挙人名簿 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/sikumi/12316.html |
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 投票結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r40710_sangiin/23870.html |
監査計画および監査結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/9448.html |
監査委員制度 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kansa/kansa/1104.html |
自治会(区)届け出書類 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/shomufurusatonozei/komyunite/1890.html |
不審者情報 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/kotsuanzenbohan/shobobosaibohan/bohankanrenjoho/1991.html |
市内で空き巣が多発しています!【令和4年10月25日掲載】 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/kotsuanzenbohan/shobobosaibohan/bohankanrenjoho/17834.html |
日高市犯罪被害者等支援条例を制定しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/kotsuanzenbohan/shobobosaibohan/bohankanrenjoho/22127.html |
区長要望 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/shomufurusatonozei/komyunite/15807.html |
日高市まちづくり寄附金条例および施行規則 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/shomufurusatonozei/jinjikosei/1192.html |
保留地処分規則改正等 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/shigatiseibi/kukakuseiri/sumai/horyuchinokobai/18244.html |
試験実施期間
2022年1月13日から2022年1月21日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月29日