JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(平成31年度・令和元年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和2年3月24日
規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURI
ページタイトル | URI |
---|---|
ホーム | https://www.city.hidaka.lg.jp/index.html |
チリドッグ | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/ninki/715.html |
庁舎5階フロアのご案内(案内図) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/teireikairinjikai/728.html |
「日高市上下水道料金センター」をご利用ください | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/suido/keieisomu/josuido/oshirase/12207.html |
議会だより号外(平成28年7月1日発行) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/gikaidayori/h28/756.html |
平成30年第3回日高市議会定例会審議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/gikai/gikai/singi/11850.html |
消防団サポート事業を開始しました! | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaibohanshobo/shobobosaibohan/shobokyukyu/932.html |
農業委員会 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/967.html |
特別職報酬等審議会の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/somu/jinjikosei/johokokai/ichiran/1114.html |
文化体育館「ひだかアリーナ」 会議室 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/shiminsupotsu/supotsu/1101.html |
統計ひだか 2-3国籍別外国人 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/tokeichosa/tokeihidaka2/1154.html |
総合教育会議の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/kyoikusomu/johokokai/ichiran/1314.html |
平成30年度 入札結果(12)9月28日 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/nyuusatukekka/h30kekka_2/11813.html |
シティプロモーション動画撮影中 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/hottonyusu/heisei30nen/11733.html |
はっけよい、のこった! | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/hottonyusu/heisei30nen/11601.html |
地域包括支援センター等運営協議会の概要 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/kaigohoken/johokokai/ichiran/1389.html |
ヘルプカードを作成しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/syougaifukushi/shiensuishin/shogaishafukushi/11154.html |
平成28年第6回日高市農業委員会総会の会議結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/nogyo/nochi/kanko/nogyo/nogyoiinkai/kaigi/28/1403.html |
平成30年度 入札結果(4)5月31日 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/nyuusatukekka/h30kekka_2/10498.html |
一般競争入札を行います(平成30年7月19日告示) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/ippankyosonyusatsu/11105.html |
市長交際費の支出状況(平成25年12月分) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shichoshitsu/shichokosaihi/h25/1515.html |
市長あいさつ(平成28年9月1日) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shichoshitsu/shichoaisatsu/28/1546.html |
令和元年8月25日執行 埼玉県知事選挙 開票結果 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/r10825/14642.html |
令和元年度 入札結果(8)7月25日 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kanzai/keiyakukensa/sangyo/nyusatsukeiyaku/nyuusatukekka/h31kekka/14554.html |
6期保留地公売案内 12街区6画地 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kukakuseiri/kukakuseiri/sumai/horyuchinokobai/14423.html |
コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育地域説明会の開催 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/gakkokyoiku/gakumu/gakkokyoiku/14313.html |
市長交際費の支出状況(令和元年11月分) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shichoshitsu/shichokosaihi/31/13971.html |
選挙権と被選挙権 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/sikumi/12315.html |
成人おめでとうございます | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/hottonyusu/h31/12835.html |
災害時における無人航空機(ドローン)を活用した被害状況調査等に関する協定を締結しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaibohanshobo/shobobosaibohan/kyoutei/12670.html |
試験実施期間
2020年3月9日から3月17日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年04月30日