JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(平成30年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
平成31年3月28日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURI
ページタイトル | URI |
---|---|
ホーム | https://www.city.hidaka.lg.jp/index.html |
くらし・手続き | https://www.city.hidaka.lg.jp/life_procedure/index.html |
児童虐待防止に関する連携協定を締結しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/kosodateoen/kosodateoen/kosodate/shiritai/12875.html |
地方公営企業(宅地造成事業)の抜本的な改革等の取組状況 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kukakuseiri/kukakuseiri/seisakuzaisei/toshikeikaku/11671.html |
家屋調査にご協力をお願いします | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shisanzei/zeikin/koteishisanzei/11893.html |
平成30年度「ゲートキーパー講座」を開催しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/hokeniryo/seijinhoken/11933.html |
公共下水道への速やかな接続をお願いします | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/shisetsu/gesuido/oshirase/11991.html |
保留地公売の規則改正等 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kukakuseiri/kukakuseiri/sumai/horyuchinokobai/11998.html |
個別訪問による排水管の点検、清掃や修理にご注意ください | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/jogesuido/gesuido/shisetsu/gesuido/oshirase/6829.html |
ひよこルームスタッフ研修会 | https://www.city.hidaka.lg.jp/childcare_education/kosodaterepoto/29/6925.html |
住まい相談プラザ(埼玉県住宅相談窓口)のご案内 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/jyuutaku/sumai/7191.html |
武蔵高萩駅北土地区画整理事業の進捗状況 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kukakuseiri/kukakuseiri/seisakuzaisei/toshikeikaku/9568.html |
ゴーヤを使った料理教室を開催しました | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kankyo/seikatsukankyo/event/11507.html |
第77回 川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理審議会会議録 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kukakuseiri/kukakuseiri/johokokai/joho/H29/6788.html |
平成31年度健康スケジュール(保健事業計画) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokensodansenta/hokeniryo/hokenjigyougaturatu/13322.html |
よくある質問と答え(ごみ・リサイクル) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kankyo/haikibutsutaisaku/gomi/1048.html |
軽自動車税に関するよくあるご質問 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shisanzei/zeikin/keijidoshazei/12185.html |
(様式)境界確認申請書一式 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/kensetsu/kanri/yoshiki/machizukuridorokotsu/809.html |
(様式)老人日常生活用具給付・貸与申請書 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/koreishashien/yoshiki/koreisha/818.html |
センターの1日 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/goannai/707.html |
学校給食の歴史 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/goannai/709.html |
学校給食の目標 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/goannai/710.html |
みそそぼろごはん | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/ninki/711.html |
タンドリーチキン | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/kyoikusomu/gakkokyushoku/ninki/712.html |
高麗郡建郡1300年記念祭を収録したDVDを販売しています。 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/sangyoshinko/shokokanko/kanko/1300nen/767.html |
消防団サポート事業所(協賛店)一覧 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaibohanshobo/shobobosaibohan/shobokyukyu/921.html |
環境情報(放射線、PM2.5等) | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/kankyo/seikatsukankyo/seikatsukankyo/kougai/922.html |
AED(自動体外式除細動器)の貸出しについて | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kyoiku/shogaigakushu/shiminsupotsu/supotsu/929.html |
市内の公共交通の時刻表と運行情報 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/kotsuseisaku/kotsuseisakukomagawaekihigashiguchi/kotsu/jikoku/930.html |
日高市障がい者優先調達推進方針 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/fukushikodomo/shakaifukushi/shogaifukushi/shogaishafukushi/931.html |
消防団サポート事業を開始しました! | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kikikanribosai/bosaibohanshobo/shobobosaibohan/shobokyukyu/932.html |
税務相談 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/zeimu/shiminzei/zeikin/shizeizempan/1997.html |
平成31年度市長施政方針 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/seisakuhisho/hisho/shichoshitsu/shiseihoshin/13273.html |
手づくり凧を大空へ | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/hottonyusu/h31/13040.html |
市有地を売り出しています | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/kanzai/zaisankanri/sumai/shiyuuti/13059.html |
統計ひだか 9-6 税目別市税の収入決算額 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/somu/shuzei/shuzei/tokeichosa/tokeihidaka9/1808.html |
統一地方選挙のお知らせ | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyo/senkyo/12842.html |
建設リサイクル法の届け出 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/kenchikushidokaihatsushido/yoshiki/kentikukaihatu/12858.html |
高齢者の障害者控除 | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/chojuikigai/kaigohoken/koreisha/1728.html |
サンタさん登場! | https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/sogoseisaku/shiseijoho/shiseijoho/kohokocho/hottonyusu/heisei30nen/12487.html |
試験実施期間
2019年3月12日から3月22日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年03月28日