市役所敷地内(庁舎東側駐車場)における空間放射線量率の定点測定結果
市役所敷地内(庁舎東側駐車場)において、月1回(月最初の市役所開庁日)の定点測定を行ってきましたが、測定数値が安定していることから、令和2年4月からは3か月に1回(4月・7月・10月・1月の月最初の市役所開庁日)の測定に変更しました。
測定方法
測定機器…日立アロカメディカル株式会社製TCS-172
測定高さ…地上50センチメートル 単位:毎時マイクロシーベルト
測定箇所…市役所東側駐車場内の芝生上にて実施
測定時間…午前9時
測定結果
令和6年度は年4回測定した結果、環境省が示す基準値である毎時0.23マイクロシーベルトを超える月はありませんでした。
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月1日 | 月曜日 | 0.07 |
7月1日 | 火曜日 | |
10月1日 | 水曜日 | |
1月6日 | 火曜日 |
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月1日 | 月曜日 | 0.07 |
7月1日 | 月曜日 | 0.06 |
10月1日 | 火曜日 | 0.06 |
1月6日 | 月曜日 | 0.06 |
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月3日 | 月曜日 | 0.06 |
7月3日 | 月曜日 | 0.06 |
10月2日 | 月曜日 | 0.06 |
1月4日 | 木曜日 | 0.06 |
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月1日 | 金曜日 | 0.06 |
7月1日 | 金曜日 | 0.06 |
10月3日 | 月曜日 | 0.06 |
1月4日 | 水曜日 | 0.06 |
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月1日 | 木曜日 | 0.07 |
7月1日 | 木曜日 | 0.07 |
10月1日 | 金曜日 | 0.06 |
1月4日 | 火曜日 | 0.06 |
調査日 | 曜日 | 測定値 |
---|---|---|
4月1日 | 月曜日 | 0.06 |
7月1日 | 水曜日 | 0.06 |
10月1日 | 木曜日 | 0.06 |
1月4日 | 月曜日 | 0.07 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月07日