交通死亡事故多発警報【令和8年7月21日発令】
県内では令和8年7月10日から16日までの7日間で5件の交通死亡事故が発生しました。
県内における7日以内の交通死亡事故件数が5件以上になったことから、埼玉県交通死亡事故多発非常事態宣言等実施要項第3条に基づき、交通死亡事故多発警報が発令されました。
悲惨な交通事故の連続発生を食い止めるためには、一人一人が交通事故に気を付け、安全な行動をとっていただくことが必要です。
大切な命を守るために、運転者は安全運転をお願いします。
令和8年度交通死亡事故多発警報の発令状況
| 番号 | 発生日 | 発生時間 | 発生地 | 発生場所 | 事故形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月10日(金曜日) | 午後10時54分 | 戸田市 | 高速道路 | 大貨車(50代・男性死亡) |
| 2 | 7月11日(土曜日) | 午後3時25分 | 草加市 | 市道 | 大貨車×自転車(40代・女性死亡) |
| 3 | 7月13日(月曜日) | 午後7時33分 | 狭山市 | 県道 | 軽乗車×歩行者(70代・女性死亡) |
| 4 | 7月16日(木曜日) | 午後1時32分 | 北本市 | 国道 | 中貨車(40代・男性死亡)×大貨車 |
| 5 | 7月16日(木曜日) | 午後4時5分 | 加須市 | 市道 | 普乗車×二輪車(50代・男性死亡)×軽貨車 |
| 番号 | 発生日 | 発生時間 | 発生地 | 発生場所 | 事故形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月29日(月曜日) | 午前6時45分 | 和光市 | 県道 | 大貨車×二輪車(50代・男性死亡) |
| 2 | 7月1日(水曜日) | 午前9時31分 | 比企郡滑川町 | 県道 | 軽乗車×歩行者(60代・男性死亡) |
| 3 | 7月1日(水曜日) | 午後2時40分 | 川口市 | 市道 | 普乗車×自転車(60代・女性死亡) |
| 4 | 7月2日(木曜日) | 午後10時37分 | 戸田市 | 高速道路 | 中貨車(50代・男性死亡)×大貨車 |
|
5 |
7月3日(金曜日) | 午前8時20分 | 八潮市 | 市道 | 普貨車×二輪車(30代・女性死亡)×二輪車 |
| 6 | 7月3日(金曜日) | 午後7時24分 | 飯能市 | 市道 | 二輪車単独(10代・男性死亡) |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年07月23日

















