都市公園等
日高市が開設している公園や緑地は74か所で、面積は約40.87ヘクタールあります。
(平成28年4月1日現在)
都市計画決定をした公園
12か所 約14.67ヘクタール(うち開設面積は約13.14ヘクタール)
公園の種類 | 箇所数 | 面積 |
---|---|---|
街区公園 | 11 | 約2.07ヘクタール |
総合公園 | 1 | 約12.6ヘクタール 開設面積は約11.07ヘクタール |
都市計画決定とは、公園などの都市計画施設を一定の手続きにより決定され、都市計画が定められた土地に一定の制限がかかります。
都市計画決定をしていない公園等
62か所 約27.73ヘクタール
公園の種類 | 箇所数 | 面積 |
---|---|---|
街区公園 | 42 | 約5.72ヘクタール |
緑地 | 2 | 約9.03ヘクタール |
緑道 | 17 | 約0.83ヘクタール |
特殊公園 | 1 | 約12.15ヘクタール |
都市計画公園(都市計画決定をした公園)一覧
都市計画番号 | 都市公園名 | 種別 | 都市計画決定面積(ヘクタール) | 都市計画決定日 | 公園の位置 |
---|---|---|---|---|---|
2・2・201 | 昭和公園 | 街区公園 | 約 0.11 | 昭和55年9月29日 | 大字中鹿山地内 |
2・2・202 | 愛宕公園 | 街区公園 | 約 0.16 | 昭和55年9月29日 | 大字中鹿山地内 |
2・2・203 | 八幡(はちまん)公園 | 街区公園 | 約 0.08 | 昭和55年9月29日 | 大字中鹿山地内 |
2・2・204 | 三王塚公園 | 街区公園 | 約 0.14 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台3丁目地内 |
2・2・205 | 岩の本公園 | 街区公園 | 約 0.22 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台2丁目地内 |
2・2・206 | 西台山公園 | 街区公園 | 約 0.14 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台2丁目地内 |
2・2・207 | 木綿沢(ゆうのさわ)公園 | 街区公園 | 約 0.08 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台5丁目地内 |
2・2・208 | 七曲り公園 | 街区公園 | 約 0.37 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台3丁目地内 |
2・2・209 | 赤坂公園 | 街区公園 | 約 0.07 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台4丁目地内 |
2・2・210 | 大寉巣(おおづるす)公園 | 街区公園 | 約 0.28 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台5丁目地内 |
2・2・211 | 入口公園 | 街区公園 | 約 0.42 | 昭和55年9月29日 | 武蔵台1丁目地内 |
5・5・201 | 日高総合公園 | 総合公園 | 約12.60 | 昭和60年3月19日 | 大字高萩地内 |
- 公園の開設面積は、日高総合公園のみ、約11.07ヘクタールで、その他は都市計画決定面積と同面積です。
- 開設公告日は、日高総合公園のみ、平成4年4月1日で、その他は昭和57年5月1日です。
- 日高総合公園の開設面積の一部において、国有地の無償貸付を受けています。
都市公園(都市計画決定をしていない公園等)一覧
公園名 | 種別 | 開設面積(ヘクタール) | 供用開始年月日 | 位置 |
---|---|---|---|---|
中北谷公園 | 街区公園 | 約0.06 | 昭和57年5月1日 | 大字高萩字中北谷2168-63 |
中の田公園 | 街区公園 | 約0.98 | 昭和57年5月1日 | 武蔵台1丁目214-29 |
天神公園 | 街区公園 | 約0.01 | 昭和57年5月1日 | 大字高萩字甲天神701-37 |
見晴らし公園 | 街区公園 | 約0.02 | 昭和57年5月1日 | 武蔵台3丁目302-87 |
相原東公園 | 街区公園 | 約0.06 | 昭和57年5月1日 | 大字高萩字相原1690-39他 |
相原中央公園 | 街区公園 | 約0.03 | 昭和57年5月1日 | 大字高萩字相原1700-42 |
相原西公園 | 街区公園 | 約0.02 | 昭和57年5月1日 | 大字高萩字相原1732-33 |
高根公園 | 街区公園 | 約0.03 | 昭和59年3月31日 | 大字下鹿山字高根530-7 |
高根の池公園 | 街区公園 | 約0.31 | 昭和59年3月31日 | 大字下鹿山字高根514-10 |
砂の入公園 | 街区公園 | 約0.84 | 昭和62年4月14日 | 武蔵台6丁目138-52 |
榎田公園 | 街区公園 | 約0.12 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台7丁目107-145 |
峠下北緑道 | 緑道 | 約0.01 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台7丁目107-14 |
峠下南緑道 | 緑道 | 約0.01 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台7丁目107-13 |
榎田緑道 | 緑道 | 約0.08 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台7丁目107-11ほか |
砂の入北緑道 | 緑道 | 約0.01 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台7丁目107-167 |
砂の入中央緑道 | 緑道 | 約0.01 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台6丁目140-152 |
砂の入南緑道 | 緑道 | 約0.01 | 昭和63年3月23日 | 武蔵台6丁目140-153 |
峯両谷公園 | 街区公園 | 約0.16 | 昭和63年9月8日 | 横手1丁目15-9ほか |
峯両谷東公園 | 街区公園 | 約0.08 | 昭和63年9月8日 | 横手1丁目 |
峯両谷緑道 | 緑道 | 約0.22 | 昭和63年9月8日 | 横手1丁目132-1ほか |
伊用緑道 | 緑道 | 約0.35 | 昭和63年9月8日 | 横手1丁目129-1ほか |
四反田堀公園 | 街区公園 | 約0.06 | 平成1年8月19日 | 大字鹿山300-1 |
六ツ塚公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成2年10月1日 | 大字高萩字六ツ塚2631-41 |
榎田緑地 | 都市緑地 | 約2.72 | 平成2年10月1日 | 武蔵台7丁目105-3ほか |
上ノ台公園 | 街区公園 | 約0.13 | 平成4年3月30日 | 大字原宿字上ノ台251 |
かどっこ公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成5年7月1日 | 大字高萩字下北谷2096-25 |
山脈(やまなみ)公園 | 街区公園 | 約0.61 | 平成6年3月10日 | 武蔵台7丁目 |
ロケット公園 | 街区公園 | 約0.23 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目28-19 |
なかよし公園 | 街区公園 | 約0.05 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目1-20 |
さるすべり緑道 | 緑道 | 約0.02 | 平成9年4月1日 | 横手1丁目141 |
びょうやなぎ北緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目241 |
びょうやなぎ南緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目242 |
つつじ北緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目239 |
つつじ南緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成9年4月1日 | 横手2丁目240 |
どかん公園 | 街区公園 | 約0.10 | 平成10年4月1日 | 横手1丁目36-1ほか |
バスケット公園 | 街区公園 | 約0.09 | 平成10年4月1日 | 横手2丁目16-17 |
丘の上公園 | 都市緑地 | 約6.31 | 平成20年3月28日 | 横手2丁目36-1ほか |
えごのき緑道 | 緑道 | 約0.02 | 平成10年4月1日 | 横手2丁目233 |
はくもくれん緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成10年4月1日 | 横手2丁目243 |
諏訪ノ下公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成12年4月1日 | 大字上鹿山字諏訪ノ下713-24ほか |
八幡久保公園 | 街区公園 | 約0.03 | 平成13年5月1日 | 大字上鹿山字諏訪ノ下715-70 |
富士見公園 | 街区公園 | 約0.04 | 平成14年5月1日 | 大字高萩字寺脇2741 |
原宿台公園 | 街区公園 | 約0.03 | 平成15年3月25日 | 大字原宿字四反田堀350-61 |
高根台公園 | 街区公園 | 約0.05 | 平成15年5月30日 | 大字下鹿山字高根529-20 |
明婦中央公園 | 街区公園 | 約0.10 | 平成16年4月1日 | 大字鹿山字明婦243-2 |
明婦地蔵公園 | 街区公園 | 約0.09 | 平成16年4月1日 | 大字鹿山字明婦255-4 |
ゆきやなぎ緑道 | 緑道 | 約0.03 | 平成16年4月1日 | 大字下大谷沢字南414-10 |
わかくさ公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成17年3月1日 | 大字原宿字四反田350-90 |
巾着田曼珠沙華公園 | 特殊公園 | 約12.15 | 平成17年6月29日 | 大字高麗本郷字ハケシタ3-1ほか |
駒寺西公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成17年11月1日 | 大字駒寺野新田字堀切102-11 |
駒寺公園 | 街区公園 | 約0.01 | 平成17年12月1日 | 大字駒寺野新田字牛双木252-35 |
たかはぎ上ノ台公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成18年3月15日 | 大字高萩字上ノ台2231-9 |
上ノ台東公園 | 街区公園 | 約0.01 | 平成18年3月31日 | 大字原宿字上ノ台245-35 |
たかはぎ新宿公園 | 街区公園 | 約0.01 | 平成18年11月1日 | 大字高萩字上ノ台2221-1 |
アベリア緑道 | 緑道 | 約0.01 | 平成19年11月10日 | 横手1丁目137 |
向方公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成25年6月13日 | 大字原宿字向方173-18ほか |
高麗川1丁目公園 | 街区公園 | 約0.10 | 平成25年8月26日 | 高麗川一丁目2 |
高麗川2丁目西公園 | 街区公園 | 約0.31 | 平成25年8月26日 | 高麗川二丁目24 |
高麗川2丁目東公園 | 街区公園 | 約0.20 | 平成25年8月26日 | 高麗川二丁目7 |
高麗川3丁目公園 | 街区公園 | 約0.34 | 平成25年8月26日 | 高麗川三丁目8 |
ふれあい公園 | 街区公園 | 約0.26 | 平成25年8月26日 | 四本木二丁目3 |
ひまわり公園 | 街区公園 | 約0.02 | 平成26年7月9日 | 大字高萩字北谷535-7 |
高麗川1丁目公園、 高麗川2丁目西公園、高麗川2丁目東公園、高麗川3丁目公園、ふれあい公園については、土地区画整理事業区域内の雨水排水機能を図るために設けられた調整池でもありますので、悪天候のときは大変危険なので公園内に立ち入らないようにお願いいたします。
上記のほか、市街地整備課で管理している都市公園以外の広場、公園は以下のとおりになります。
- かに沢の広場
- 武蔵高萩駅北土地区画整理事業地内6公園
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年04月25日