都市計画道路

日高市の都市計画道路の決定状況は次のとおりです。

都市計画道路変更経緯
区分 規模 一連番号 道路名 幅員 (メートル) 延長 (メートル) 当初決定
告示年月日 番号
最終変更
告示年月日 番号
備考
1 4 1 首都圏中央連絡自動車道 20.5 約12560 昭和61年3月28日 埼玉県告示第461号 平成8年4月5日 埼玉県告示第620号 日高市分 約4880メートル
3 4 26 高萩猿田線 16 約4400 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成21年3月6日 埼玉県告示第332号 なし
3 3 27 国道407号バイパス線 25 約3310 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成3年10月1日 埼玉県告示第1355号 なし
3 4 28 鹿山田波目線 16 約1230 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成21年3月6日 埼玉県告示第332号 なし
3 4 29 南平沢田波目線 16 約990 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成30年12月19日 日高市告示第295号 なし
3 5 30 鹿山南平沢線 14 約680 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成30年12月19日 日高市告示第295号 なし
3 4 31 原宿旭ケ丘線 16 約2970 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成21年3月6日 埼玉県告示第332号 なし
3 4 32 高麗川駅前通線 18 約500 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 変更なし 高麗川駅西口駅前交通広場 約2100平方メートル
3 5 33 高麗川駅東口通線 12 約540 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成29年12月22日 日高市告示第309号 高麗川駅東口駅前交通広場 約2100平方メートル
3 4 34 高萩駅前通線 16 約80 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成21年3月6日 埼玉県告示第332号 高萩駅南口駅前交通広場 約2100平方メートル
3 4 35 高萩駅北通線 18 約630 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成4年11月27日 埼玉県告示第1638号 高萩駅北駅前交通広場 約3000平方メートル
3 4 36 高萩日高団地線 16 約490 昭和53年6月13日 埼玉県告示第911号 平成4年11月27日 埼玉県告示第1638号 なし
3 5 37 上鹿山山根線 15 約4500 昭和53年6月13日 日高町告示第26号 昭和58年1月25日 日高町告示第6号 なし
3 5 38 上鹿山下鹿山線 13 約1150 昭和53年6月13日 日高町告示第26号 平成21年3月6日 日高市告示第32号 なし
3 5 41 高麗川中央通線 12 約650 昭和58年1月25日 埼玉県告示第104号 変更なし なし
3 5 42 新堀通線 12 約310 昭和58年1月25日 日高町告示第6号 変更なし なし
3 4 46 日高鶴ヶ島線 16 約1420 平成3年10月1日 埼玉県告示第1355号 変更なし なし
3 4 47 日高川越鶴ヶ島線 16 約1390 平成3年10月1日 埼玉県告示第1355号 変更なし 日高市分 約920メートル
3 4 48 日高智光山線 16 約3380 平成3年10月1日 埼玉県告示第1355号 変更なし なし
3 4 49 別所通線 16 約590 平成4年11月27日 埼玉県告示第1638号 変更なし なし
3 4 50 旭ケ丘南通線 16 約320 平成4年11月27日 埼玉県告示第1638号 変更なし なし

区分

1:自動車専用道路

3:幹線街路に相当するもの

7:区画街路

8:特殊街路(歩行者専用道、自転車道、自転車歩行者道)

規模

1:幅員40メートル以上

2:幅員30メートル以上40メートル未満

3:幅員22メートル以上30メートル未満

4:幅員16メートル以上22メートル未満

5:幅員12メートル以上16メートル未満

6:幅員8メートル以上12メートル未満

7:幅員8メートル未満

一連番号

都市計画区域ごとに一連の番号
(日高市は川越都市計画区域内での一連の番号をつけています)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 計画推進・企業誘致・住宅政策担当(本庁舎 3階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2022年04月19日