職員採用実績
令和7年度
| 採用職種 | 応募者数(人) | 受験者数(人) | 採用者数(人) |
|---|---|---|---|
| 事務職(一般) | 90 | 81 | 14 |
| 事務職(一般・民間等経験者) | 31 | 27 | 5 |
| 事務職(情報処理) | 1 | 1 | 0 |
| 事務職(福祉) | 9 | 8 | 3 |
| 保健師 | 6 | 6 | 2 |
令和6年度
| 採用職種 | 応募者数(人) | 受験者数(人) | 採用者数(人) |
|---|---|---|---|
| 事務職(一般) | 146 | 119 | 12 |
| 事務職(一般・民間等経験者) | 62 | 54 | 3 |
| 事務職(情報処理) | 1 | 1 | 0 |
| 事務職(土木) | 1 | 1 | 1 |
令和5年度
| 採用職種 | 応募者数(人) | 受験者数(人) | 採用者数(人) |
|---|---|---|---|
| 事務職(一般) | 110 | 91 | 12 |
| 事務職(一般・民間等経験者) | 31 | 25 | 3 |
| 事務職(情報処理) | 3 | 2 | 1 |
| 事務職(建築) | 2 | 2 | 0 |
| 事務職(土木) | 2 | 1 | 1 |
| 保健師 | 1 | 1 | 1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年05月01日

















