市長交際費の支出状況(令和8年5月分)
令和8年5月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日 | オープントーナメント埼玉県空手道選手権大会 | 御祝 |
1 |
3,000 | 3,000 |
| 5月8日 | 入間航友会日高支部総会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
| 5月9日 | 上鹿山区自治会役員慰労会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 5月14日 | スポーツウエルネス吹矢埼玉県西総支部大会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 5月15日 | 飯能地方交通安全協会懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 5月15日 | 日高市スポーツ協会懇親会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 5月17日 | 大磯市(おおいそいち)視察 | その他 | 1 | 3,027 | 3,027 |
| 5月19日 | 飯能署管内防犯協力会懇親会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
| 5月22日 | JAいるま野合併三十周年記念式典 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
| 5月24日 | 風林火山空手道選手権大会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 5月25日 | 日高市商工会懇親会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 5月27日 | 日高市観光協会懇親会 | 会費 | 1 | 6,000 | 6,000 |
| 5月28日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部懇親会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
合計:13件 7万6,027円
更新日:2026年06月15日

















