市長交際費の支出状況(令和7年8月分)
令和7年8月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 夏祭り(四本木区、下鹿山区、天神区、旭ヶ丘自治会、野々宮区) | 御祝 | 5 | 3,000 | 15,000 |
8月8日 | 入間西部衛生組合議会懇親会 | 会費 | 1 | 7,765 | 7,765 |
8月14日 | 上鹿山自治会祭典 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月17日 | 川越ひだか団地まつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月22日 | 丸美屋食品工業株式会社納涼祭 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月25日 | 農業委員会残暑払い | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
合計:10件 36,765円
更新日:2025年09月19日