市長交際費の支出状況(令和6年11月分)
令和6年11月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
11月3日 | 旭ケ丘自治会新自治会館落成記念式典 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
11月5日 | 手土産(静岡県掛川市訪問) | その他 | 1 | 4,370 | 4,370 |
11月12日 | 市表彰被表彰者(元環境ボランティア会員)葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
11月12日 | 市表彰被表彰者(元環境ボランティア会員)葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 13,200 | 13,200 |
11月17日 | 高麗神社菊花展 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
11月19日 | いるま野農業協同組合地域懇話会 | 会費 | 1 | 3,000 | 3,000 |
11月24日 | 市表彰被表彰者(元市議会議員)葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
11月24日 | 市表彰被表彰者(元市議会議員)葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 15,000 | 15,000 |
11月27日 | 公益社団法人川越法人会70周年記念式典 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
11月30日 | 日高市消防団特別点検反省会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
合計:10件 8万1,570円
更新日:2024年12月04日