市長交際費の支出状況(令和6年10月分)
令和6年10月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 横手アートフェスタ | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
10月12日 | 日本標準ふれあいまつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
10月13日 | 高麗川区自治会敬老会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
10月25日 | 友好都市スポーツ交流事業歓迎夕食会 | その他 | 1 | 4,500 | 4,500 |
10月26日 | たかはぎ幼稚園運動会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:5件 1万6,500円
更新日:2024年11月05日