市長交際費の支出状況(令和6年9月分)
令和6年9月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 原宿区民運動会 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
9月14日 | 高麗川区秋祭り | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
9月19日 | 全国障害者スポーツ大会出場激励 | 激励金 | 1 | 10,000 | 10,000 |
9月22日 | 元市議会議員(市表彰被表彰者)葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
9月22日 | 元市議会議員(市表彰被表彰者)葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 19,800 | 19,800 |
9月27日 | (仮称)旭ヶ丘病院北館計画地鎮祭(起工式) | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
合計:6件 4万8,800円
更新日:2024年10月04日