市長交際費の支出状況(令和6年8月分)
令和6年8月
日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 入間西部衛生組合懇親会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
8月3日 | 夏祭り(こま武蔵台自治会・天神区・下鹿山区・四本木区・野々宮区) | 御祝 | 5 | 3,000 | 15,000 |
8月17日 | 元農業委員会会長葬儀香典 | 不祝儀 | 1 | 10,000 | 10,000 |
8月17日 | 元農業委員会会長葬儀生花 | 不祝儀 | 1 | 16,500 | 16,500 |
8月17日 | 原宿まつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月18日 | 川越ひだか団地まつり | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月23日 | 丸美屋食品工業株式会社納涼祭 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
8月26日 | 農業委員会残暑払い | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
8月28日 | 知事と西部地域5市長との意見交換会 | 会費 | 1 | 10,000 | 10,000 |
合計:13件 7万2,500円
更新日:2024年04月01日