市長交際費の支出状況(令和2年1月分)

令和2年1月

市長交際費の支出状況
日付 名称 区分 件数 単価(円) 金額(円)
1月7日 日高ロータリークラブ市長卓話 御祝 1 3,000 3,000
1月10日 日高市商工会新年賀詞交歓会 会費 1 3,000 3,000
1月13日 元日高市議会議員葬儀香典 不祝儀 1 10,000 10,000
1月13日 元日高市議会議員葬儀生花 不祝儀 1 13,200 13,200
1月14日 日高市農業会議所新春情報交換会 会費 1 5,000 5,000
1月15日 日高市国際交流協会新年次懇親会 会費 1 4,000 4,000
1月16日 日高市交通関係団体合同新年会 会費 1 5,000 5,000
1月19日 日高市菊花愛好会新年会 会費 1 5,000 5,000
1月22日 埼玉県消防協会埼玉西部支部新年懇親会 会費 1 8,000 8,000
1月23日 区長会連絡協調推進会議 会費 1   5,000  5,000
1月24日 飯能青年会議所賀詞交歓会 会費 1 6,000 6,000
1月25日 西川地区木材業組合新年祝賀会 会費 1 10,000 10,000
1月28日 日高武蔵ライオンズクラブ新年特別例会 会費 1 5,000 5,000
1月28日 日高市農産物直売組合新年会 会費 1 5,000 5,000
1月29日 社会福祉関係者新年賀詞交換会 会費 1 10,000 10,000
1月30日 川越法人会日高地区新年会 会費 1 5,000 5,000
1月30日 入間西部衛生組合議会懇親会 会費 1 7,000 7,000
1月31日 防火安全協会新年会 会費 1 8,000 8,000
1月31日 飯能地方交通安全協会新春の集い 会費 1 5,000 5,000

合計:19件 12万2,200円

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 秘書担当(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2020年02月04日