市長交際費の支出状況(令和元年10月分)

令和元年10月

市長交際費の支出状況
日付 名称 区分 件数 単価(円) 金額(円)
10月5日 高萩保育園運動会 御祝 1 3,000 3,000
10月5日 フレンド子ども園運動会 御祝 1 3,000 3,000
10月5日 日本標準ふれあいまつり 御祝 1 3,000 3,000
10月6日 さやまが丘幼稚園秋季運動会 御祝 1 3,000 3,000
10月7日 高麗川区カラオケ愛好会 御祝 1 3,000 3,000
10月11日 日高富士見台幼稚園・日高こどもえん保育園運動会 御祝 1 3,000 3,000
10月14日 日高歌謡愛好会歌の発表会 御祝 1 3,000 3,000
10月26日 埼玉医科大学国際医療センター病院長感謝の集い・就任披露の会 会費 1 10,000 10,000
10月27日 谷津区なかよしレク大会 御祝 1 3,000 3,000

合計:9件 3万4,000円

この記事に関するお問い合わせ先

政策秘書課 秘書担当(本庁舎 2階)

郵便番号:350-1292 日高市大字南平沢1020番地
電話:042-989-2111(代表)
ファックス:042-989-2316
お問い合わせフォームへ

更新日:2019年11月06日