市長交際費の支出状況(平成31年1月分)
平成31年1月
| 日付 | 名称 | 区分 | 件数 | 単価(円) | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 日高ロータリークラブ市長卓話 | 御祝 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 1月10日 | 日高市交通関係団体合同新年会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月11日 | 日高市商工会新年賀詞交歓会 | 会費 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 1月16日 | 日高市国際交流協会新年懇親会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月17日 | 日高市農業会議所新春情報交換会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月18日 | 飯能地方交通安全協会新春交通安全の集い | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月20日 | 日高市菊花愛好会新年会 | 会費 | 1 | 3,000 | 3,000 |
| 1月22日 | 日高武蔵ライオンズクラブ新年特別例会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月23日 | 日高市区長会連絡協調推進会議 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月24日 | 日高市遺族会新年会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月25日 | 日高市農業委員会新年会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月25日 | 飯能青年会議所賀詞交歓会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月29日 | 埼玉県消防協会埼玉西部支部新年懇親会 | 会費 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 1月30日 | 日高市農産物直売組合新年会 | 会費 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 1月31日 | 入間西部衛生組合議会懇親会 | 会費 | 1 | 7,000 | 7,000 |
合計:15件 7万4,000円
更新日:2019年02月05日

















