令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙 開票結果
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙の開票結果をお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和8年2月8日 執行)
日高市開票区
立候補者数:2人
| 届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | すぎむら 慎治 | 中道改革連合 | 10,784 |
| 2 | 大塚 拓 | 自由民主党 | 12,797 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 24,878 |
|---|---|
| 有効投票数 | 23,581 |
| 無効投票数 | 1,297 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 24,878 |
衆議院比例代表選出議員選挙(令和8年2月8日 執行)
日高市開票区
| 届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 5,691 |
| 2 | 日本保守党 | 574 |
| 3 | チームみらい | 1,573 |
| 4 | 自由民主党 | 8,512 |
| 5 | 日本維新の会 | 1,204 |
| 6 | れいわ新選組 | 824 |
| 7 | 社会民主党 | 385 |
| 8 | 日本共産党 | 1,251 |
| 9 | 参政党 | 1,946 |
| 10 | 国民民主党 | 2,285 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 325 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 24,878 |
|---|---|
| 有効投票数 | 24,570 |
| 無効投票数 | 308 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 2 |
| 投票者総数 | 24,880 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2026年02月09日

















