令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙 開票結果
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙の開票結果をお知らせします。
衆議院小選挙区選出議員選挙(令和6年10月27日 執行)
日高市開票区
立候補者数:4人
| 得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 新前元の別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すぎむら 慎治 | 立憲民主党 | 新 | 9,791 |
| 2 | 大塚 拓 | 自由民主党 | 前 | 9,634 |
| 3 | 近藤 ひでまさ | 日本維新の会 | 新 | 2,525 |
| 4 | いのまた 嘉直 | 日本共産党 | 新 | 1,743 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 24,498 |
|---|---|
| 有効投票数 | 23,693 |
| 無効投票数 | 805 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 1 |
| 投票者総数 | 24,499 |
衆議院比例代表選出議員選挙(令和6年10月27日 執行)
日高市開票区
| 得票順 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 立憲民主党 | 6225.376 |
| 2 | 自由民主党 | 6136 |
| 3 | 公明党 | 2830 |
| 4 | 国民民主党 | 2134.623 |
| 5 | れいわ新選組 | 1792 |
| 6 | 日本共産党 | 1617 |
| 7 | 日本維新の会 | 1452 |
| 8 | 参政党 | 877 |
| 9 | 日本保守党 | 524 |
| 10 | 社会民主党 | 329 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 24,500 |
|---|---|
| 有効投票数 | 23,917 |
| 無効投票数 | 583 |
| 按分切捨票 | 0.001 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 24,500 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月28日

















