日高市こども計画(仮称)策定に向けたアンケート調査【令和6年7月30日掲載】
市では、子ども・子育てに関する施策を総合的に推進するため、令和5年4月に施行されたこども基本法に基づき、新たに「日高市こども計画(仮称)」の策定に取り組んでいます。
策定に当たり、市民の皆さんから、子育て支援サービスの利用状況や子育てに関するご意見、日頃の生活状況などをお伺いし、ニーズを十分に踏まえた計画とするため、次のとおりアンケート調査を実施しています。
調査対象
調査 | 対象 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | 子ども・子育て支援に関するアンケート調査(就学前児童保護者用)(PDFファイル:1.5MB) | 市内在住で、就学前のお子さんを持つ保護者 | 対象の人に依頼文書を郵送 |
2 | 子ども・子育て支援に関するアンケート調査(小学生児童保護者用)(PDFファイル:1.4MB) | 市内在住で、小学生年代のお子さんを持つ保護者 | 対象の人に依頼文書を郵送 |
3 | 子どもの生活等実態調査(小学校・義務教育学校5年生用)(PDFファイル:819.4KB) | 市立小学校および義務教育学校5年生 | 学校経由で依頼文書を配布 |
4 | 子育て世帯の生活等実態調査(小学校・義務教育学校5年生保護者用)(PDFファイル:991.9KB) | 市立小学校および義務教育学校5年生の保護者 | 学校経由で依頼文書を配布 |
5 | 子どもの生活等実態調査(中学校2年生・義務教育学校8年生用)(PDFファイル:845.2KB) | 市立中学校2年生および義務教育学校8年生 | 学校経由で依頼文書を配布 |
6 | 子育て世帯の生活等実態調査(中学校2年生・義務教育学校8年生保護者用)(PDFファイル:989.7KB) | 市立中学校2年生および義務教育学校8年生の保護者 | 学校経由で依頼文書を配布 |
7 | 若者の意識と生活に関する調査(20歳以上39歳未満市民用)(PDFファイル:1.4MB) | 市内在住で、20歳以上39歳未満の人 | 対象の人に依頼文書を郵送 |
(注釈)1・2・7の調査は、対象に当てはまる人を無作為に抽出しています。
調査方法
ウェブ調査
(注釈)インターネットに接続できるスマートフォンやパソコンなどを使って、専用の入力フォームから回答
留意事項
調査の対象となった人は、調査の趣旨をご理解いただき、回答にご協力をお願いします。
なお、調査の性質上、プライベートな内容をお尋ねする質問がありますが、個人を特定することや、個々の回答内容を公表することはありません。また、回答内容を調査の目的以外に使用することはありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年07月30日