歴代正副議長
この表は日高町制以後の歴代正副議長を掲載しています(日高市制の施行日は、平成3年10月1日)。
歴代議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 林 菊次郎 | 昭和30年2月11日 | 昭和30年4月30日 |
2 | 小谷野 五郎兵衛 | 昭和30年5月10日 | 昭和31年5月10日 |
3 | 小谷野 五郎兵衛 | 昭和31年5月10日 | 昭和34年4月30日 |
4 | 塩川 鐵之助 | 昭和34年5月14日 | 昭和35年5月16日 |
5 | 比留間 正治 | 昭和35年5月16日 | 昭和36年5月12日 |
6 | 比留間 正治 | 昭和36年5月12日 | 昭和37年5月14日 |
7 | 比留間 正治 | 昭和37年5月14日 | 昭和38年4月30日 |
8 | 水村 馨 | 昭和38年5月15日 | 昭和39年5月12日 |
9 | 水村 馨 | 昭和39年5月12日 | 昭和40年5月14日 |
10 | 小酒井 一平 | 昭和40年5月14日 | 昭和41年5月14日 |
11 | 杉山 要一 | 昭和41年5月14日 | 昭和42年2月8日 |
12 | 川口 敏夫 | 昭和42年2月8日 | 昭和42年4月30日 |
13 | 西島 光雄 | 昭和42年5月17日 | 昭和43年5月17日 |
14 | 西島 光雄 | 昭和43年5月17日 | 昭和44年5月19日 |
15 | 西島 光雄 | 昭和44年5月19日 | 昭和45年5月19日 |
16 | 西島 光雄 | 昭和45年5月19日 | 昭和46年4月30日 |
17 | 金子 睦次 | 昭和46年5月10日 | 昭和47年3月8日 |
18 | 水村 馨 | 昭和47年3月8日 | 昭和47年5月10日 |
19 | 水村 馨 | 昭和47年5月10日 | 昭和48年2月18日 |
20 | 角屋 八郎 | 昭和48年2月27日 | 昭和48年5月10日 |
21 | 角屋 八郎 | 昭和48年5月10日 | 昭和49年5月10日 |
22 | 松田 信一 | 昭和49年5月10日 | 昭和50年4月30日 |
23 | 大川戸 清 | 昭和50年5月8日 | 昭和51年5月12日 |
24 | 大沢 隆 | 昭和51年5月12日 | 昭和52年5月12日 |
25 | 大沢 隆 | 昭和52年5月12日 | 昭和53年5月11日 |
26 | 大沢 隆 | 昭和53年5月11日 | 昭和54年4月30日 |
27 | 加藤 武治 | 昭和54年5月7日 | 昭和55年5月7日 |
28 | 加藤 武治 | 昭和55年5月7日 | 昭和55年5月17日 |
29 | 西島 光雄 | 昭和55年6月11日 | 昭和56年5月7日 |
30 | 西島 光雄 | 昭和56年5月7日 | 昭和57年5月4日 |
31 | 西島 光雄 | 昭和57年5月4日 | 昭和58年4月30日 |
32 | 西島 光雄 | 昭和58年5月6日 | 昭和60年5月2日 |
33 | 西島 光雄 | 昭和60年5月2日 | 昭和61年5月8日 |
34 | 野村 淨 | 昭和61年5月8日 | 昭和62年4月30日 |
35 | 田村 正雄 | 昭和62年5月8日 | 昭和63年5月6日 |
36 | 田村 正雄 | 昭和63年5月6日 | 平成元年5月9日 |
37 | 清水 満雄 | 平成元年5月9日 | 平成2年5月14日 |
38 | 武藤 英雄 | 平成2年5月14日 | 平成3年4月30日 |
39 | 上沼 昭男 | 平成3年5月8日 | 平成4年5月12日 |
40 | 金子 義三 | 平成4年5月12日 | 平成5年5月12日 |
41 | 関 眞 | 平成5年5月12日 | 平成6年5月10日 |
42 | 中澤 弘一 | 平成6年5月10日 | 平成7年4月30日 |
43 | 滝沢 房治 | 平成7年5月10日 | 平成8年5月10日 |
44 | 安藤 重男 | 平成8年5月10日 | 平成9年5月7日 |
45 | 清水 満雄 | 平成9年5月7日 | 平成10年5月11日 |
46 | 弓削多 光一 | 平成10年5月11日 | 平成11年4月30日 |
47 | 平井 満州男 | 平成11年5月13日 | 平成12年5月15日 |
48 | 関 正昭 | 平成12年5月15日 | 平成13年5月10日 |
49 | 金子 正夫 | 平成13年5月10日 | 平成14年5月10日 |
50 | 川崎 悦子 | 平成14年5月10日 | 平成15年3月5日 |
51 | 平井 満州男 | 平成15年3月5日 | 平成15年4月30日 |
52 | 高木 泰文 | 平成15年5月13日 | 平成16年5月13日 |
53 | 吉本 新司 | 平成16年5月13日 | 平成17年5月13日 |
54 | 野口 明 | 平成17年5月13日 | 平成18年5月11日 |
55 | 高木 泰文 | 平成18年5月11日 | 平成19年4月30日 |
56 | 安藤 重男 | 平成19年5月11日 | 平成20年5月13日 |
57 | 安藤 重男 | 平成20年5月13日 | 平成21年5月13日 |
58 | 齋藤 忠芳 | 平成21年5月13日 | 平成22年5月13日 |
59 | 岩瀬 昭一 | 平成22年5月13日 | 平成23年4月30日 |
60 | 安藤 重男 | 平成23年5月13日 | 平成24年5月11日 |
61 | 平井 久美子 | 平成24年5月11日 | 平成25年5月13日 |
62 | 橋本 利弘 | 平成25年5月13日 | 平成26年5月13日 |
63 | 石井 幸良 | 平成26年5月13日 | 平成27年4月30日 |
64 | 山田 一繁 | 平成27年5月13日 | 平成28年5月25日 |
65 | 大澤 博行 | 平成28年5月25日 | 平成29年5月25日 |
66 | 森崎 成喜 | 平成29年5月25日 | 平成30年5月25日 |
67 | 大川戸 岩夫 | 平成30年5月25日 | 平成31年4月30日 |
68 | 山田 一繁 | 令和元年5月14日 | 令和2年5月25日 |
69 | 山田 一繁 | 令和2年5月25日 | 令和3年5月26日 |
70 | 大澤 博行 | 令和3年5月26日 | 令和4年5月26日 |
71 | 森崎 成喜 | 令和4年5月26日 | 令和5年4月30日 |
72 | 鈴木 健夫 | 令和5年5月16日 | 令和7年3月12日 |
73 | 金子 博 | 令和7年3月12日 |
歴代副議長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初代 | 加藤 音三郎 | 昭和30年2月11日 | 昭和30年4月30日 |
2 | 新井 啓三 | 昭和30年5月10日 | 昭和31年5月10日 |
3 | 新井 啓三 | 昭和31年5月10日 | 昭和33年3月22日 |
4 | 中陳 喜實 | 昭和33年3月22日 | 昭和34年4月30日 |
5 | 比留間 正治 | 昭和34年5月14日 | 昭和35年5月16日 |
6 | 大澤 正雄 | 昭和35年5月16日 | 昭和36年5月12日 |
7 | 市川 平三郎 | 昭和36年5月12日 | 昭和37年5月14日 |
8 | 川口 敏夫 | 昭和37年5月14日 | 昭和38年4月30日 |
9 | 北野 榮助 | 昭和38年5月15日 | 昭和39年5月12日 |
10 | 犬竹 信直 | 昭和39年5月12日 | 昭和40年5月14日 |
11 | 比留間 政次 | 昭和40年5月14日 | 昭和41年5月14日 |
12 | 大森 慶次郎 | 昭和41年5月14日 | 昭和42年4月30日 |
13 | 関口 由造 | 昭和42年5月17日 | 昭和43年5月17日 |
14 | 大澤 正平 | 昭和43年5月17日 | 昭和44年5月19日 |
15 | 大澤 正平 | 昭和44年5月19日 | 昭和45年5月19日 |
16 | 松田 信一 | 昭和45年5月19日 | 昭和46年4月30日 |
17 | 加藤 武治 | 昭和46年5月10日 | 昭和47年5月10日 |
18 | 角屋 八郎 | 昭和47年5月10日 | 昭和48年2月27日 |
19 | 小鹿野 岩造 | 昭和48年2月27日 | 昭和48年5月10日 |
20 | 小鹿野 岩造 | 昭和48年5月10日 | 昭和49年5月10日 |
21 | 村田 孝作 | 昭和49年5月10日 | 昭和49年10月17日 |
22 | 大沢 隆 | 昭和49年10月17日 | 昭和50年4月30日 |
23 | 大沢 隆 | 昭和50年5月8日 | 昭和51年5月12日 |
24 | 関口 仙治 | 昭和51年5月12日 | 昭和52年5月12日 |
25 | 駒野 昇 | 昭和52年5月12日 | 昭和53年5月11日 |
26 | 駒野 昇 | 昭和53年5月11日 | 昭和54年2月17日 |
27 | 清水 満雄 | 昭和54年5月7日 | 昭和55年5月7日 |
28 | 野村 淨 | 昭和55年5月7日 | 昭和56年5月7日 |
29 | 渋谷 廣吉 | 昭和56年5月7日 | 昭和57年5月4日 |
30 | 武藤 英雄 | 昭和57年5月4日 | 昭和58年4月30日 |
31 | 上沼 昭男 | 昭和58年5月6日 | 昭和59年5月10日 |
32 | 田村 正雄 | 昭和59年5月10日 | 昭和60年5月10日 |
33 | 加藤 宗次 | 昭和60年5月10日 | 昭和61年5月8日 |
34 | 駒井 久八 | 昭和61年5月8日 | 昭和62年4月30日 |
35 | 安藤 重男 | 昭和62年5月8日 | 昭和63年5月6日 |
36 | 金子 義三 | 昭和63年5月6日 | 平成元年5月9日 |
37 | 関 眞 | 平成元年5月9日 | 平成2年5月14日 |
38 | 福田 喜久司 | 平成2年5月14日 | 平成3年4月30日 |
39 | 弓削多 光一 | 平成3年5月8日 | 平成4年5月12日 |
40 | 中澤 弘一 | 平成4年5月12日 | 平成5年5月12日 |
41 | 滝沢 房治 | 平成5年5月12日 | 平成6年5月10日 |
42 | 塩川 久子 | 平成6年5月10日 | 平成7年4月30日 |
43 | 新堀 伍助 | 平成7年5月10日 | 平成8年5月10日 |
44 | 平井 満州男 | 平成8年5月10日 | 平成9年5月7日 |
45 | 関 正昭 | 平成9年5月7日 | 平成10年5月11日 |
46 | 齋藤 忠芳 | 平成10年5月11日 | 平成11年4月30日 |
47 | 川崎 悦子 | 平成11年5月13日 | 平成12年5月15日 |
48 | 金子 正夫 | 平成12年5月15日 | 平成13年5月10日 |
49 | 高木 泰文 | 平成13年5月10日 | 平成14年5月10日 |
50 | 吉本 新司 | 平成14年5月10日 | 平成15年4月30日 |
51 | 加藤 清 | 平成15年5月13日 | 平成16年5月13日 |
52 | 野口 明 | 平成16年5月13日 | 平成17年5月13日 |
53 | 中沢 愼 | 平成17年5月13日 | 平成18年5月11日 |
54 | 駒井 貞夫 | 平成18年5月11日 | 平成19年4月30日 |
55 | 橋本 利弘 | 平成19年5月11日 | 平成20年5月13日 |
56 | 岩瀬 昭一 | 平成20年5月13日 | 平成21年5月13日 |
57 | 唐沢 アツ子 | 平成21年5月13日 | 平成22年5月13日 |
58 | 石井 幸良 | 平成22年5月13日 | 平成23年4月30日 |
59 | 山田 一繁 | 平成23年5月13日 | 平成24年5月11日 |
60 | 大澤 博行 | 平成24年5月11日 | 平成25年5月13日 |
61 | 猪俣 利雄 | 平成25年5月13日 | 平成26年5月13日 |
62 | 池田 和子 | 平成26年5月13日 | 平成27年4月30日 |
63 | 鈴木 健夫 | 平成27年5月13日 | 平成28年5月25日 |
64 | 森崎 成喜 | 平成28年5月25日 | 平成29年5月25日 |
65 | 大川戸 岩夫 | 平成29年5月25日 | 平成30年5月25日 |
66 | 稲浦 巖 | 平成30年5月25日 | 平成31年4月30日 |
67 | 大澤 博行 | 令和元年5月14日 | 令和2年5月25日 |
68 | 大澤 博行 | 令和2年5月25日 | 令和3年5月26日 |
69 | 森崎 成喜 | 令和3年5月26日 | 令和4年5月26日 |
70 | 大川戸 岩夫 | 令和4年5月26日 | 令和5年4月30日 |
71 | 和田 貴弘 | 令和5年5月16日 | 令和7年3月12日 |
72 | 加藤 大輔 | 令和7年3月12日 |
更新日:2025年03月14日