令和5年度政務活動費収支報告書
会派名をクリックすると収支報告書の詳細がご覧いただけます。
| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|
| 公明党(PDFファイル:199.8KB) | 2人 | 2万円 | 0円 | 2万円 |
| 自然エネルギーの会(PDFファイル:37.6KB) | 2人 | 2万円 | 2万円 | 0円 |
| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|
| あしたば(PDFファイル:401.1KB) | 3人 | 26万円 | 27万594円 | 0円 |
| アップデート日高(PDFファイル:276.8KB) | 2人 | 22万円 | 23万1,274円 | 0円 |
| 公明党(PDFファイル:91.2KB) | 2人 | 22万円 | 2万5,200円 | 19万4,800円 |
| 志正会(PDFファイル:453.1KB) | 2人 | 22万円 | 22万8,494円 | 0円 |
| 大地の会(PDFファイル:521.8KB) | 2人 | 22万円 | 22万609円 | 0円 |
| みらい(PDFファイル:454.2KB) | 2人 | 22万円 | 22万8,494円 | 0円 |
| 虹の会(PDFファイル:248.7KB) | 1人 | 11万円 | 11万3,687円 | 0円 |
| 日本共産党(PDFファイル:38KB) | 1人 | 11万円 | 2万1,921円 | 8万8,079円 |
| みんなの会(PDFファイル:346.3KB) | 1人 | 10万円 | 18万150円 | 0円 |
| 実(PDFファイル:122.3KB) | 1人 | 6万円 | 10万7,137円 | 0円 |
更新日:2024年04月23日







