令和4年度政務活動費収支報告書
会派名をクリックすると収支報告書の詳細がご覧いただけます。
| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|
| 志正会(PDFファイル:1.3MB) | 3人 | 36万円 | 27万6,888円 | 8万3,112円 |
| 絆の会(PDFファイル:2.2MB) | 2人 | 24万円 | 22万7,102円 | 1万2,898円 |
| 公明党(PDFファイル:2.8MB) | 2人 | 24万円 | 21万7,674円 | 2万2,326円 |
| 自然エネルギーの会(PDFファイル:2.9MB) | 2人 | 24万円 | 24万3,308円 | 0円 |
| 新政会(PDFファイル:3.1MB) | 2人 | 24万円 | 22万9,582円 | 1万418円 |
| 清風会(PDFファイル:3.1MB) | 2人 | 24万円 | 24万75円 | 0円 |
| 日本共産党(PDFファイル:613.2KB) | 1人 | 12万円 | 5万2,835円 | 6万7,165円 |
| 水と緑の会(PDFファイル:2.7MB) | 1人 | 12万円 | 17万3,480円 | 0円 |
| みんなの会(PDFファイル:3.1MB) | 1人 | 12万円 | 15万667円 | 0円 |
更新日:2023年04月24日







