令和2年度政務活動費収支報告書
会派名をクリックすると収支報告書の詳細がご覧いただけます。
| 会派名 | 所属議員数 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
|---|---|---|---|---|
| 志正会 | 3人 | 36万円 | 33万8,328円 | 2万1,672円 |
| 絆の会 | 2人 | 24万円 | 18万円 | 6万円 |
| 公明党 | 2人 | 24万円 | 7万7,220円 | 16万2,780円 |
| 自然エネルギーの会 | 2人 | 24万円 | 21万7,680円 | 2万2,320円 |
| 新政会 | 2人 | 24万円 | 20万6,489円 | 3万3,511円 |
| 清風会 | 2人 | 24万円 | 18万円 | 6万円 |
| 日本共産党 | 1人 | 12万円 | 0円 | 12万円 |
| 水と緑の会 | 1人 | 12万円 | 31万7,091円 | 0円 |
| みんなの会 | 1人 | 12万円 | 13万2,963円 | 0円 |
更新日:2021年04月30日







