新型コロナワクチン接種の進捗状況【令和5年3月17日更新】
日高市の接種状況(3月15日現在)【参考値】
接種回数 | 接種完了者数 | 接種率 |
---|---|---|
1回目 | 4万4,124人 | 80.9パーセント |
2回目 | 4万3,967人 | 80.6パーセント |
3回目 | 3万8,414人 | 70.4パーセント |
4回目 | 2万7,756人 | 50.9パーセント |
5回目 | 1万5,442人 | 28.3パーセント |
3月1日現在の人口…5万4,559人
区分 | 対象人口 | 1回目接種 | 接種率 | 2回目接種 | 接種率 | 3回目接種 | 接種率 | 4回目接種 | 接種率 | 5回目接種 | 接種率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 18,384人 | 17,251人 | 93.8パーセント | 17,214人 | 93.6パーセント | 16,790人 | 91.3パーセント | 15,267人 | 83.0パーセント | 12,873人 | 70.0パーセント |
60歳から64歳まで | 2,928人 | 2,640人 | 90.2パーセント | 2,634人 | 90.0パーセント | 2,493人 | 85.1パーセント | 2,031人 | 69.4パーセント | 1,256人 | 42.9パーセント |
20歳から59歳まで | 24,767人 | 20,440人 | 82.5パーセント | 20,363人 | 82.2パーセント | 16,838人 | 68.0パーセント | 9,616人 | 38.8パーセント | 1,311人 | 5.3パーセント |
18歳から19歳まで | 1,119人 | 947人 | 84.6パーセント | 942人 | 84.2パーセント | 611人 | 54.6パーセント | 222人 | 19.8パーセント | 2人 | 0.2パーセント |
12歳から17歳まで | 3,182人 | 2,206人 | 69.3パーセント | 2,189人 | 68.8パーセント | 1,347人 | 42.3パーセント | 620人 | 19.5パーセント | なし | なし |
5歳から11歳まで | 2,833人 | 581人 | 20.5パーセント | 572人 | 20.2パーセント | 303人 | 10.7パーセント | なし | なし | なし | なし |
0歳から4歳まで | 1,346人 | 59人 | 4.4パーセント | 53人 | 3.9パーセント | 32人 | 2.4パーセント | なし | なし | なし | なし |
合計 | 54,559人 | 44,124人 | 80.9パーセント | 43,967人 | 80.6パーセント | 38,414人 | 70.4パーセント | 27,756人 | 50.9パーセント | 15,442人 | 28.3パーセント |
(注釈)
- 上記の接種状況は、ワクチン接種記録システム(VRS)に入力された数値を掲載しています。
- VRSとは、自治体が接種者情報および接種記録情報を、可能な限り逐次把握するために、内閣官房が構築した、国が提供するクラウドシステムのことです。
- 年齢はデータを抽出した時点で到達している年齢です。
- 接種完了者数が全体の接種完了者数と一致しないことがあります。
- 令和4年10月1日にオミクロン株対応2価ワクチンの接種を開始しました。
- オミクロン株対応2価ワクチンの接種対象者は、初回接種(1・2回目)を終了した12歳以上の人です。
- 従来株ワクチンによる初回接種(1・2回目)は、一部医療機関で引き続き実施しています。
新型コロナワクチン接種が未接種の人へ
一部の医療機関で1、2回目の新型コロナワクチン接種を実施しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月17日