市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について【令和5年3月3日更新】
全数届出の見直しに伴い公表内容を変更しました
国による全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日から、全国一律で医師の新型コロナウイルス発生届の対象が65歳以上の人、入院を要する人などに限定されました。
このため、令和4年9月28日から埼玉県が参考値として発表する感染者数(以下(1)と(2)の合計数)をお知らせします。
(1)医療機関から発生届が提出される次の人
- 65歳以上の人
- 入院を要する人
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する人
- 妊婦
(2)埼玉県の「陽性者登録窓口」にご自身で登録した人((1)以外の人)
令和4年9月28日以降の市内における感染状況
保育施設、小・中学校における新型コロナウイルス感染状況
市内保育施設における新型コロナウイルス感染症感染状況【令和5年3月10日更新】
市立小・中学校における新型コロナウイルス感染状況【令和5年3月20日現在】
埼玉県の最新状況
令和4年9月26日までの市内における感染状況
(注釈)令和4年9月27日公表分は、埼玉県における集計作業の都合上、市町村別の陽性者数が公表されていないため、日高市においても公表していません。
発表日 | 人数 | 詳細 | 累計人数 |
---|---|---|---|
令和4年9月26日 | 41人 | 県報道発表資料(9月26日) | 7,323人 |
令和4年9月25日 | 6人 | 県報道発表資料(9月25日) | 7,282人 |
川越市報道発表資料(9月25日) | |||
令和4年9月24日 | 34人 | 県報道発表資料(9月24日) | 7,276人 |
令和4年9月23日 | 17人 | 県報道発表資料(9月23日) | 7,242人 |
令和4年9月22日 | 51人 | 県報道発表資料(9月22日) | 7,225人 |
川越市報道発表資料(9月22日) | |||
令和4年9月21日 | 12人 | 県報道発表資料(9月21日) | 7,174人 |
川越市報道発表資料(9月21日) | |||
令和4年9月20日 | 12人 | 県報道発表資料(9月20日) | 7,162人 |
令和4年9月19日 | 20人 | 県報道発表資料(9月19日) | 7,150人 |
川越市報道発表資料(9月19日) | |||
令和4年9月18日 | 27人 | 県報道発表資料(9月18日) | 7,130人 |
令和4年9月17日 | 26人 | 県報道発表資料(9月17日) | 7,103人 |
川越市報道発表資料(9月17日) | |||
令和4年9月16日 | 28人 | 県報道発表資料(9月16日) | 7,077人 |
川越市報道発表資料(9月16日) | |||
令和4年9月15日 | 29人 | 県報道発表資料(9月15日) | 7,049人 |
令和4年9月14日 | 43人 | 県報道発表資料(9月14日) | 7,020人 |
川越市報道発表資料(9月14日) | |||
令和4年9月13日 | 16人 | 県報道発表資料(9月13日) | 6,977人 |
令和4年9月12日 | 27人 | 県報道発表資料(9月12日) | 6,961人 |
川越市報道発表資料(9月12日) | |||
【令和4年9月12日】埼玉県が日高市で8月15日に発生した陽性者数の訂正を行ったため、累計人数から1人減算します。 |
6,934人 | ||
令和4年9月11日 | 41人 | 県報道発表資料(9月11日) | 6,935人 |
川越市報道発表資料(9月11日) | |||
令和4年9月10日 | 46人 | 県報道発表資料(9月10日) | 6,894人 |
川越市報道発表資料(9月10日) | |||
令和4年9月9日 | 74人 | 県報道発表資料(9月9日) | 6,848人 |
川越市報道発表資料(9月9日) | |||
令和4年9月8日 | 44人 | 県報道発表資料(9月8日) | 6,774人 |
川越市報道発表資料(9月8日) | |||
令和4年9月7日 | 59人 | 県報道発表資料(9月7日) | 6,730人 |
川越市報道発表資料(9月7日) | |||
令和4年9月6日 | 19人 | 県報道発表資料(9月6日) | 6,671人 |
川越市報道発表資料(9月6日) | |||
令和4年9月5日 | 45人 | 県報道発表資料(9月5日) | 6,652人 |
令和4年9月4日 | 34人 | 県報道発表資料(9月4日) | 6,607人 |
川越市報道発表資料(9月4日) | |||
令和4年9月3日 | 61人 | 県報道発表資料(9月3日) | 6,573人 |
川越市報道発表資料(9月3日) | |||
令和4年9月2日 | 16人 | 県報道発表資料(9月2日) | 6,512人 |
令和4年9月1日 | 49人 | 県報道発表資料(9月1日) | 6,496人 |
川越市報道発表資料(9月1日) | |||
令和4年8月31日 | 36人 | 県報道発表資料(8月31日) | 6,447人 |
川越市報道発表資料(8月31日) | |||
令和4年8月30日 | 29人 | 県報道発表資料(8月30日) | 6,411人 |
川越市報道発表資料(8月30日) | |||
令和4年8月29日 | 45人 | 県報道発表資料(8月29日) | 6,382人 |
令和4年8月28日 | 69人 | 県報道発表資料(8月28日) | 6,337人 |
川越市報道発表資料(8月28日) | |||
令和4年8月27日 | 73人 | 県報道発表資料(8月27日) | 6,268人 |
川越市報道発表資料(8月27日) | |||
令和4年8月26日 | 66人 | 県報道発表資料(8月26日) | 6,195人 |
越谷市報道発表資料(8月26日) | |||
令和4年8月25日 | 73人 | 県報道発表資料(8月25日) | 6,129人 |
川越市報道発表資料(8月25日) | |||
令和4年8月24日 | 91人 | 県報道発表資料(8月24日) | 6,056人 |
川越市報道発表資料(8月24日) | |||
さいたま市報道発表資料(8月24日) | |||
令和4年8月23日 | 30人 | 県報道発表資料(8月23日) | 5,965人 |
川越市報道発表資料(8月23日) | |||
令和4年8月22日 | 94人 | 県報道発表資料(8月22日) | 5,935人 |
川越市報道発表資料(8月22日) | |||
令和4年8月21日 | 80人 | 県報道発表資料(8月21日) | 5,841人 |
川越市報道発表資料(8月21日) | |||
さいたま市報道発表資料(8月21日) | |||
令和4年8月20日 | 66人 | 県報道発表資料(8月20日) | 5,761人 |
川越市報道発表資料(8月20日) | |||
さいたま市報道発表資料(8月20日) | |||
令和4年8月19日 | 77人 | 県報道発表資料(8月19日) | 5,695人 |
川越市報道発表資料(8月19日) | |||
令和4年8月18日 | 79人 | 県報道発表資料(8月18日) | 5,618人 |
川越市報道発表資料(8月18日) | |||
令和4年8月17日 | 59人 | 県報道発表資料(8月17日) | 5,539人 |
川越市報道発表資料(8月17日) | |||
令和4年8月16日 | 44人 | 県報道発表資料(8月16日) | 5,480人 |
川越市報道発表資料(8月16日) | |||
令和4年8月15日 | 49人 | 県報道発表資料(8月15日) | 5,436人 |
川越市報道発表資料(8月15日) | |||
令和4年8月14日 | 85人 | 県報道発表資料(8月14日) | 5,387人 |
川越市報道発表資料(8月14日) | |||
さいたま市報道発表資料(8月14日) | |||
令和4年8月13日 | 76人 | 県報道発表資料(8月13日) | 5,302人 |
川越市報道発表資料(8月13日) | |||
令和4年8月12日 | 83人 | 県報道発表資料(8月12日) | 5,226人 |
川越市報道発表資料(8月12日) | |||
令和4年8月11日 | 71人 | 県報道発表資料(8月11日) | 5,143人 |
川越市報道発表資料(8月11日) | |||
令和4年8月10日 | 85人 | 県報道発表資料(8月10日) | 5,072人 |
川越市報道発表資料(8月10日) | |||
令和4年8月9日 | 37人 | 県報道発表資料(8月9日) | 4,987人 |
川越市報道発表資料(8月9日) | |||
令和4年8月8日 | 52人 | 県報道発表資料(8月8日) | 4,950人 |
川越市報道発表資料(8月8日) | |||
令和4年8月7日 | 105人 | 県報道発表資料(8月7日) | 4,898人 |
川越市報道発表資料(8月7日) | |||
令和4年8月6日 | 70人 | 県報道発表資料(8月6日) | 4,793人 |
川越市報道発表資料(8月6日) | |||
令和4年8月5日 | 108人 | 県報道発表資料(8月5日) | 4,723人 |
川越市報道発表資料(8月5日) | |||
越谷市報道発表資料(8月5日) | |||
令和4年8月4日 | 95人 | 県報道発表資料(8月4日) | 4,615人 |
川越市報道発表資料(8月4日) | |||
令和4年8月3日 | 100人 | 県報道発表資料(8月3日) | 4,520人 |
令和4年8月2日 | 42人 | 県報道発表資料(8月2日) | 4,420人 |
川越市報道発表資料(8月2日) | |||
令和4年8月1日 | 76人 | 県報道発表資料(8月1日) | 4,378人 |
川越市報道発表資料(8月1日) | |||
令和4年7月31日 | 100人 | 県報道発表資料(7月31日) | 4,302人 |
川越市報道発表資料(7月31日) | |||
令和4年7月30日 | 72人 | 県報道発表資料(7月30日) | 4,202人 |
川越市報道発表資料(7月30日) | |||
令和4年7月29日 | 85人 | 県報道発表資料(7月29日) | 4,130人 |
川越市報道発表資料(7月29日) | |||
令和4年7月28日 | 59人 | 県報道発表資料(7月28日) | 4,045人 |
川越市報道発表資料(7月28日) | |||
令和4年7月27日 | 73人 | 県報道発表資料(7月27日) | 3,986人 |
川越市報道発表資料(7月27日) | |||
令和4年7月26日 | 38人 | 県報道発表資料(7月26日) | 3,913人 |
令和4年7月25日 | 50人 | 県報道発表資料(7月25日) | 3,875人 |
川越市報道発表資料(7月25日) | |||
令和4年7月24日 | 99人 | 県報道発表資料(7月24日) | 3,825人 |
川越市報道発表資料(7月24日) | |||
令和4年7月23日 | 93人 | 県報道発表資料(7月23日) | 3,726人 |
令和4年7月22日 | 75人 | 県報道発表資料(7月22日) | 3,633人 |
川越市報道発表資料(7月22日) | |||
令和4年7月21日 | 62人 | 県報道発表資料(7月21日) | 3,558人 |
川越市報道発表資料(7月21日) | |||
令和4年7月20日 | 38人 | 県報道発表資料(7月20日) | 3,496人 |
川越市報道発表資料(7月20日) | |||
令和4年7月19日 | 31人 | 県報道発表資料(7月19日) |
3,458人 |
川越市報道発表資料(7月19日) | |||
令和4年7月18日 | 57人 | 県報道発表資料(7月18日) | 3,427人 |
川越市報道発表資料(7月18日) | |||
令和4年7月17日 | 45人 | 県報道発表資料(7月17日) | 3,370人 |
川越市報道発表資料(7月17日) | |||
令和4年7月16日 | 21人 | 県報道発表資料(7月16日) | 3,325人 |
川越市報道発表資料(7月16日) | |||
令和4年7月15日 | 36人 | 県報道発表資料(7月15日) | 3,304人 |
川越市報道発表資料(7月15日) | |||
令和4年7月14日 | 32人 | 県報道発表資料(7月14日) | 3,268人 |
川越市報道発表資料(7月14日) | |||
令和4年7月13日 | 32人 | 県報道発表資料(7月13日) | 3,236人 |
川越市報道発表資料(7月13日) | |||
令和4年7月12日 | 13人 | 県報道発表資料(7月12日) | 3,204人 |
令和4年7月11日 | 9人 | 県報道発表資料(7月11日) | 3,191人 |
令和4年7月10日 | 21人 | 県報道発表資料(7月10日) | 3,182人 |
令和4年7月9日 | 11人 | 県報道発表資料(7月9日) | 3,161人 |
令和4年7月8日 | 4人 | 県報道発表資料(7月8日) | 3,150人 |
令和4年7月7日 | 13人 | 県報道発表資料(7月7日) | 3,146人 |
令和4年7月6日 | 6人 | 県報道発表資料(7月6日) | 3,133人 |
令和4年7月5日 | 2人 | 県報道発表資料(7月5日) | 3,127人 |
令和4年7月4日 | 5人 | 県報道発表資料(7月4日) | 3,125人 |
令和4年7月3日 | 4人 | 県報道発表資料(7月3日) | 3,120人 |
令和4年7月2日 | 1人 | 県報道発表資料(7月2日) | 3,116人 |
令和4年7月1日 | 4人 | 県報道発表資料(7月1日) | 3,115人 |
令和4年6月29日 | 2人 | 県報道発表資料(6月29日) | 3,111人 |
令和4年6月28日 | 1人 | 県報道発表資料(6月28日) | 3,109人 |
令和4年6月27日 | 1人 | 県報道発表資料(6月27日) | 3,108人 |
令和4年6月26日 | 3人 | 県報道発表資料(6月26日) | 3,107人 |
令和4年6月25日 | 1人 | 川越市報道発表資料(6月25日) | 3,104人 |
令和4年6月24日 | 3人 | 県報道発表資料(6月24日) | 3,103人 |
令和4年6月23日 | 2人 | 県報道発表資料(6月23日) | 3,100人 |
令和4年6月22日 | 1人 | 県報道発表資料(6月22日) | 3,098人 |
令和4年6月21日 | 1人 | 県報道発表資料(6月21日) | 3,097人 |
令和4年6月20日 | 2人 | 県報道発表資料(6月20日) | 3,096人 |
令和4年6月19日 | 2人 | 県報道発表資料(6月19日) | 3,094人 |
令和4年6月18日 | 2人 | 県報道発表資料(6月18日) | 3,092人 |
令和4年6月17日 | 1人 | 県報道発表資料(6月17日) | 3,090人 |
令和4年6月16日 | 4人 | 県報道発表資料(6月16日) | 3,089人 |
令和4年6月15日 | 5人 | 県報道発表資料(6月15日) | 3,085人 |
令和4年6月14日 | 1人 | 県報道発表資料(6月14日) | 3,080人 |
令和4年6月13日 | 2人 | 県報道発表資料(6月13日) | 3,079人 |
令和4年6月12日 | 6人 | 県報道発表資料(6月12日) | 3,077人 |
令和4年6月10日 |
2人 |
県報道発表資料(6月10日) | 3,071人 |
令和4年6月9日 | 4人 | 県報道発表資料(6月9日) | 3,069人 |
令和4年6月8日 | 3人 | 県報道発表資料(6月8日) | 3,065人 |
川越市報道発表資料(6月8日) | |||
令和4年6月6日 |
1人 |
県報道発表資料(6月6日) | 3,062人 |
令和4年6月5日 | 2人 | 県報道発表資料(6月5日) | 3,061人 |
令和4年6月4日 | 6人 | 県報道発表資料(6月4日) | 3,059人 |
令和4年6月3日 | 7人 | 県報道発表資料(6月3日) | 3,053人 |
令和4年6月2日 | 12人 | 県報道発表資料(6月2日) | 3,046人 |
令和4年6月1日 | 10人 | 県報道発表資料(6月1日) | 3,034人 |
令和4年5月31日 | 16人 | 県報道発表資料(5月31日) | 3,024人 |
川越市報道発表資料(5月31日) | |||
令和4年5月30日 | 13人 | 県報道発表資料(5月30日) | 3,008人 |
令和4年5月29日 |
11人 |
県報道発表資料(5月29日) | 2,995人 |
令和4年5月28日 | 11人 | 県報道発表資料(5月28日) | 2,984人 |
川越市報道発表資料(5月28日) | |||
令和4年5月27日 | 8人 | 県報道発表資料(5月27日) | 2,973人 |
令和4年5月26日 | 3人 | 県報道発表資料(5月26日) | 2,965人 |
令和4年5月25日 | 3人 | 県報道発表資料(5月25日) | 2,962人 |
令和4年5月24日 |
5人 |
県報道発表資料(5月24日) | 2,959人 |
令和4年5月23日 | 12人 | 県報道発表資料(5月23日) | 2,954人 |
令和4年5月22日 | 4人 | 県報道発表資料(5月22日) | 2,942人 |
令和4年5月21日 | 9人 | 県報道発表資料(5月21日) | 2,938人 |
令和4年5月20日 | 6人 | 県報道発表資料(5月20日) | 2,929人 |
令和4年5月19日 | 16人 | 県報道発表資料(5月19日) | 2,923人 |
川越市報道発表資料(5月19日) | |||
令和4年5月18日 | 9人 | 県報道発表資料(5月18日) | 2,907人 |
令和4年5月17日 | 5人 | 県報道発表資料(5月17日) | 2,898人 |
令和4年5月16日 | 10人 | 県報道発表資料(5月16日) | 2,893人 |
令和4年5月15日 | 22人 | 県報道発表資料(5月15日) | 2,883人 |
川越市報道発表資料(5月15日) | |||
令和4年5月14日 | 5人 | 県報道発表資料(5月14日) | 2,861人 |
令和4年5月13日 | 14人 | 県報道発表資料(5月13日) | 2,856人 |
川越市報道発表資料(5月13日) | |||
令和4年5月12日 | 8人 | 県報道発表資料(5月12日) | 2,842人 |
令和4年5月11日 | 17人 | 県報道発表資料(5月11日) | 2,834人 |
川越市報道発表資料(5月11日) | |||
令和4年5月10日 | 10人 | 県報道発表資料(5月10日) | 2,817人 |
令和4年5月9日 | 14人 | 県報道発表資料(5月9日) | 2,807人 |
令和4年5月8日 | 19人 | 県報道発表資料(5月8日) | 2,793人 |
川越市報道発表資料(5月8日) | |||
令和4年5月7日 | 9人 | 県報道発表資料(5月7日) | 2,774人 |
川越市報道発表資料(5月7日) | |||
令和4年5月6日 | 5人 | 県報道発表資料(5月6日) | 2,765人 |
令和4年5月5日 | 18人 | 県報道発表資料(5月5日) | 2,760人 |
令和4年5月4日 | 17人 | 県報道発表資料(5月4日) | 2,742人 |
令和4年5月3日 | 11人 | 県報道発表資料(5月3日) | 2,725人 |
令和4年5月2日 | 10人 | 県報道発表資料(5月2日) | 2,714人 |
令和4年5月1日 | 3人 | 県報道発表資料(5月1日) | 2,704人 |
令和4年4月30日 | 13人 | 県報道発表資料(4月30日) | 2,701人 |
令和4年4月29日 | 13人 | 県報道発表資料(4月29日) | 2,688人 |
令和4年4月28日 | 11人 | 県報道発表資料(4月28日) | 2,675人 |
令和4年4月27日 | 20人 | 県報道発表資料(4月27日) | 2,664人 |
令和4年4月26日 | 4人 | 県報道発表資料(4月26日) | 2,644人 |
令和4年4月25日 | 13人 | 県報道発表資料(4月25日) | 2,640人 |
令和4年4月24日 | 13人 | 県報道発表資料(4月24日) | 2,627人 |
令和4年4月23日 | 18人 | 県報道発表資料(4月23日) | 2,614人 |
令和4年4月22日 | 10人 | 県報道発表資料(4月22日) | 2,596人 |
令和4年4月21日 | 21人 | 県報道発表資料(4月21日) | 2,586人 |
令和4年4月19日 | 11人 | 県報道発表資料(4月19日) | 2,565人 |
川越市報道発表資料(4月19日) | |||
令和4年4月18日 | 12人 | 県報道発表資料(4月18日) | 2,554人 |
川越市報道発表資料(4月18日) | |||
令和4年4月17日 | 16人 | 県報道発表資料(4月17日) | 2,542人 |
川越市報道発表資料(4月17日) | |||
令和4年4月16日 | 13人 | 県報道発表資料(4月16日) | 2,526人 |
川越市報道発表資料(4月16日) | |||
令和4年4月15日 | 19人 | 県報道発表資料(4月15日) | 2,513人 |
令和4年4月14日 | 17人 | 県報道発表資料(4月14日) | 2,494人 |
川越市報道発表資料(4月14日) | |||
令和4年4月13日 | 17人 | 県報道発表資料(4月13日) | 2,477人 |
川越市報道発表資料(4月13日) | |||
令和4年4月12日 | 24人 | 県報道発表資料(4月12日) |
2,460人 |
川越市報道発表資料(4月12日) | |||
令和4年4月11日 | 17人 | 県報道発表資料(4月11日) | 2,436人 |
令和4年4月10日 | 19人 | 県報道発表資料(4月10日) | 2,419人 |
令和4年4月9日 | 19人 | 県報道発表資料(4月9日) | 2,400人 |
令和4年4月8日 | 24人 | 県報道発表資料(4月8日) | 2,381人 |
川越市報道発表資料(4月8日) | |||
令和4年4月7日 | 29人 | 県報道発表資料(4月7日) | 2,357人 |
川越市報道発表資料(4月7日) | |||
令和4年4月6日 | 17人 | 県報道発表資料(4月6日) | 2,328人 |
令和4年4月5日 | 13人 | 県報道発表資料(4月5日) | 2,311人 |
令和4年4月4日 |
13人 | 県報道発表資料(4月4日) | 2,298人 |
川越市報道発表資料(4月4日) | |||
令和4年4月3日 | 27人 | 県報道発表資料(4月3日) | 2,285人 |
川越市報道発表資料(4月3日) | |||
令和4年4月2日 | 13人 | 県報道発表資料(4月2日) | 2,258人 |
川越市報道発表資料(4月2日) | |||
令和4年4月1日 | 11人 | 県報道発表資料(4月1日) | 2,245人 |
令和4年3月31日 |
11人 |
県報道発表資料(3月31日) | 2,234人 |
川越市報道発表資料(3月31日) | |||
令和4年3月30日 | 16人 | 県報道発表資料(3月30日) | 2,223人 |
川越市報道発表資料(3月30日) | |||
令和4年3月29日 | 12人 | 県報道発表資料(3月29日) | 2,207人 |
令和4年3月28日 | 15人 | 県報道発表資料(3月28日) | 2,195人 |
川越市報道発表資料(3月28日) | |||
令和4年3月27日 | 20人 | 県報道発表資料(3月27日) | 2,180人 |
令和4年3月26日 | 16人 | 県報道発表資料(3月26日) | 2,160人 |
川越市報道発表資料(3月26日) | |||
令和4年3月25日 | 19人 | 県報道発表資料(3月25日) | 2,144人 |
川越市報道発表資料(3月25日) | |||
令和4年3月24日 | 9人 | 県報道発表資料(3月24日) | 2,125人 |
令和4年3月23日 | 12人 | 県報道発表資料(3月23日) | 2,116人 |
川越市報道発表資料(3月23日) | |||
令和4年3月22日 | 7人 | 県報道発表資料(3月22日) | 2,104人 |
令和4年3月21日 | 19人 | 県報道発表資料(3月21日) | 2,097人 |
川越市報道発表資料(3月21日) | |||
令和4年3月20日 | 21人 | 県報道発表資料(3月20日) | 2,078人 |
令和4年3月19日 | 15人 | 県報道発表資料(3月19日) | 2,057人 |
令和4年3月18日 | 25人 | 県報道発表資料(3月18日) | 2,042人 |
令和4年3月17日 | 13人 | 県報道発表資料(3月17日) | 2,017人 |
川越市報道発表資料(3月17日) | |||
令和4年3月16日 | 30人 | 県報道発表資料(3月16日) | 2,004人 |
川越市報道発表資料(3月16日) | |||
令和4年3月15日 | 8人 | 県報道発表資料(3月15日) | 1,974人 |
令和4年3月14日 | 28人 | 県報道発表資料(3月14日) | 1,966人 |
令和4年3月13日 | 27人 | 県報道発表資料(3月13日) | 1,938人 |
川越市報道発表資料(3月13日) | |||
令和4年3月12日 | 18人 | 県報道発表資料(3月12日) | 1,911人 |
川越市報道発表資料(3月12日) | |||
令和4年3月11日 | 30人 | 県報道発表資料(3月11日) | 1,893人 |
令和4年3月10日 | 37人 | 県報道発表資料(3月10日) | 1,863人 |
川越市報道発表資料(3月10日) | |||
令和4年3月9日 | 23人 | 県報道発表資料(3月9日) | 1,826人 |
令和4年3月8日 | 21人 | 県報道発表資料(3月8日) | 1,803人 |
令和4年3月7日 | 24人 | 県報道発表資料(3月7日) | 1,782人 |
川越市報道発表資料(3月7日) | |||
令和4年3月6日 | 32人 | 県報道発表資料(3月6日) | 1,758人 |
川越市報道発表資料(3月6日) | |||
令和4年3月5日 | 36人 | 県報道発表資料(3月5日) | 1,726人 |
川越市報道発表資料(3月5日) | |||
令和4年3月4日 | 30人 | 県報道発表資料(3月4日) | 1,690人 |
令和4年3月3日 | 43人 | 県報道発表資料(3月3日) | 1,660人 |
川越市報道発表資料(3月3日) | |||
令和4年3月2日 | 32人 | 県報道発表資料(3月2日) | 1,617人 |
川越市報道発表資料(3月2日) | |||
令和4年3月1日 | 33人 | 県報道発表資料(3月1日) | 1,585人 |
令和4年2月28日 | 26人 | 県報道発表資料(2月28日) | 1,552人 |
川越市報道発表資料(2月28日) | |||
令和4年2月27日 | 41人 | 県報道発表資料(2月27日) | 1,526人 |
川越市報道発表資料(2月27日) | |||
令和4年2月26日 | 30人 | 県報道発表資料(2月26日) | 1,485人 |
川越市報道発表資料(2月26日) | |||
令和4年2月25日 | 24人 | 県報道発表資料(2月25日) | 1,455人 |
令和4年2月24日 | 31人 | 県報道発表資料(2月24日) | 1,431人 |
川越市報道発表資料(2月24日) | |||
令和4年2月23日 | 19人 | 県報道発表資料(2月23日) | 1,400人 |
令和4年2月22日 | 22人 | 県報道発表資料(2月22日) | 1,381人 |
令和4年2月21日 | 52人 | 県報道発表資料(2月21日) | 1,359人 |
川越市報道発表資料(2月21日) | |||
令和4年2月20日 | 50人 | 県報道発表資料(2月20日) | 1,307人 |
令和4年2月19日 | 25人 | 県報道発表資料(2月19日) | 1,257人 |
令和4年2月18日 | 25人 | 県報道発表資料(2月18日) | 1,232人 |
川越市報道発表資料(2月18日) | |||
令和4年2月17日 | 28人 | 県報道発表資料(2月17日) | 1,207人 |
さいたま市報道発表資料(2月17日) | |||
川越市報道発表資料(2月17日) | |||
令和4年2月16日 | 15人 | 県報道発表資料(2月16日) | 1,179人 |
川越市報道発表資料(2月16日) | |||
令和4年2月15日 | 50人 | 県報道発表資料(2月15日) | 1,164人 |
令和4年2月14日 | 31人 | 県報道発表資料(2月14日) | 1,114人 |
令和4年2月13日 | 20人 | 県報道発表資料(2月13日) | 1,083人 |
令和4年2月12日 | 21人 | 県報道発表資料(2月12日) | 1,063人 |
令和4年2月11日 | 13人 | 県報道発表資料(2月11日) | 1,042人 |
川越市報道発表資料(2月11日) | |||
令和4年2月10日 | 24人 | 県報道発表資料(2月10日) | 1,029人 |
令和4年2月9日 | 19人 | 県報道発表資料(2月9日) | 1,005人 |
川越市報道発表資料(2月9日) | |||
令和4年2月8日 | 23人 | 県報道発表資料(2月8日) | 986人 |
川越市報道発表資料(2月8日) | |||
令和4年2月7日 | 22人 | 県報道発表資料(2月7日) | 963人 |
川越市報道発表資料(2月7日) | |||
令和4年2月6日 | 33人 | 県報道発表資料(2月6日) | 941人 |
令和4年2月5日 | 15人 | 県報道発表資料(2月5日) | 908人 |
令和4年2月4日 | 25人 | 県報道発表資料(2月4日) | 893人 |
令和4年2月3日 | 8人 | 県報道発表資料(2月3日) | 868人 |
川越市報道発表資料(2月3日) | |||
令和4年2月2日 | 6人 | 県報道発表資料(2月2日) | 860人 |
川越市報道発表資料(2月2日) | |||
令和4年2月1日 | 21人 | 県報道発表資料(2月1日) | 854人 |
さいたま市報道発表資料(2月1日) | |||
令和4年1月31日 | 31人 | 県報道発表資料(1月31日) | 833人 |
川越市報道発表資料(1月31日) | |||
令和4年1月30日 | 17人 | 県報道発表資料(1月30日) | 802人 |
令和4年1月29日 | 19人 | 県報道発表資料(1月29日) | 785人 |
川越市報道発表資料(1月29日) | |||
令和4年1月28日 | 22人 | 県報道発表資料(1月28日) | 766人 |
令和4年1月27日 | 17人 | 県報道発表資料(1月27日) | 744人 |
川越市報道発表資料(1月27日) | |||
令和4年1月26日 | 22人 | 県報道発表資料(1月26日) | 727人 |
令和4年1月25日 |
24人 |
県報道発表資料(1月25日) | 705人 |
川越市報道発表資料(1月25日) | |||
令和4年1月24日 | 10人 | 県報道発表資料(1月24日) | 681人 |
川越市報道発表資料(1月24日) | |||
令和4年1月23日 | 7人 | 県報道発表資料(1月23日) | 671人 |
川越市報道発表資料(1月23日) | |||
令和4年1月22日 | 8人 | 県報道発表資料(1月22日) | 664人 |
令和4年1月21日 | 5人 | 県報道発表資料(1月21日) | 656人 |
令和4年1月20日 | 11人 | 県報道発表資料(1月20日) | 651人 |
川越市報道発表資料(1月20日) | |||
令和4年1月19日 | 5人 | 県報道発表資料(1月19日) | 640人 |
令和4年1月18日 | 5人 | 県報道発表資料(1月18日) | 635人 |
川越市報道発表資料(1月18日) | |||
令和4年1月17日 | 7人 | 県報道発表資料(1月17日) | 630人 |
令和4年1月15日 | 2人 | 県報道発表資料(1月15日) | 623人 |
令和4年1月14日 | 1人 | 県報道発表資料(1月14日) | 621人 |
令和4年1月13日 | 4人 | 県報道発表資料(1月13日) | 620人 |
令和4年1月9日 | 1人 | 川越市報道発表資料(1月9日) | 616人 |
令和4年1月8日 | 6人 | 県報道発表資料(1月8日) | 615人 |
令和3年12月19日 | 1人 | 県報道発表資料(12月19日) | 609人 |
令和3年12月17日 | 1人 | 県報道発表資料(12月17日) | 608人 |
【令和3年11月9日】埼玉県が新たに公表した資料により、11人の感染事例が追加確認されたため、累計人数に加算します。なお、この11人は、令和3年8月1日以前の県報道発表において、居住地が非公表とされていた人です。 | 607人 | ||
令和3年10月17日 | 1人 | 県報道発表資料(10月17日) | 596人 |
令和3年10月13日 | 1人 | 県報道発表資料(10月13日) | 595人 |
令和3年10月6日 | 1人 | 県報道発表資料(10月6日) | 594人 |
令和3年10月2日 | 2人 | 県報道発表資料(10月2日) | 593人 |
令和3年9月30日 | 1人 | 県報道発表資料(9月30日) | 591人 |
令和3年9月29日 | 5人 | 県報道発表資料(9月29日) | 590人 |
令和3年9月25日 | 2人 | 県報道発表資料(9月25日) | 585人 |
令和3年9月24日 | 2人 | 県報道発表資料(9月24日) | 583人 |
令和3年9月22日 | 1人 | 県報道発表資料(9月22日) | 581人 |
令和3年9月19日 | 1人 | 県報道発表資料(9月19日) | 580人 |
令和3年9月18日 | 1人 | 県報道発表資料(9月18日) | 579人 |
令和3年9月17日 | 4人 | 県報道発表資料(9月17日) | 578人 |
さいたま市記者発表資料(8月27日) | |||
令和3年9月13日 | 1人 | 県報道発表資料(9月13日) | 574人 |
令和3年9月11日 | 2人 | 県報道発表資料(9月11日) | 573人 |
令和3年9月9日 | 5人 | 県報道発表資料(9月9日) | 571人 |
令和3年9月8日 | 4人 | 県報道発表資料(9月8日) | 566人 |
令和3年9月7日 | 1人 | 県報道発表資料(9月7日) | 562人 |
令和3年9月6日 | 2人 | 県報道発表資料(9月6日) | 561人 |
川越市報道発表資料(9月4日) | |||
令和3年9月5日 | 5人 | 県報道発表資料(9月5日) | 559人 |
令和3年9月4日 | 7人 | 県報道発表資料(9月4日) | 554人 |
令和3年9月3日 | 2人 | 県報道発表資料(9月3日) | 547人 |
令和3年9月2日 | 5人 | 県報道発表資料(9月2日) | 545人 |
令和3年9月1日 | 2人 | 県報道発表資料(9月1日) | 540人 |
令和3年8月31日 | 2人 | 県報道発表資料(8月31日) | 538人 |
令和3年8月30日 | 11人 | 県報道発表資料(8月30日) | 536人 |
川越市報道発表資料(8月30日) | |||
令和3年8月29日 | 4人 | 県報道発表資料(8月29日) | 525人 |
令和3年8月28日 | 5人 | 県報道発表資料(8月28日) | 521人 |
令和3年8月27日 | 5人 | 県報道発表資料(8月27日) | 516人 |
令和3年8月26日 | 10人 | 県報道発表資料(8月26日) | 511人 |
