新型コロナワクチン接種の進捗状況【令和5年1月16日更新】
日高市の接種状況(1月15日現在)【参考値】
1月1日現在の人口 | 54,615人(A) | 接種率(B/A) |
---|---|---|
1回目接種完了者数(全体) | 44,336人(B) | 81.2パーセント |
2回目接種完了者数(全体) | 44,153人(B) | 80.8パーセント |
3回目接種完了者数(全体) | 38,279人(B) | 70.1パーセント |
4回目接種完了者数(全体) | 26,478人(B) | 48.5パーセント |
5回目接種完了者数(全体) | 11,943人(B) | 21.9パーセント |
区分 | 対象人口 | 1回目接種 | 接種率 | 2回目接種 | 接種率 | 3回目接種 | 接種率 | 4回目接種 | 接種率 | 5回目接種 | 接種率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上 | 18,392人 | 17,257人 | 93.8パーセント | 17,221人 | 93.6パーセント | 16,772人 | 91.2パーセント | 15,091人 | 82.1パーセント | 10,186人 | 55.4パーセント |
60歳から64歳まで | 2,946人 | 2,669人 | 90.6パーセント | 2,662人 | 90.4パーセント | 2,523人 | 85.6パーセント | 1,999人 | 67.9パーセント | 873人 | 29.6パーセント |
20歳から59歳まで | 24,754人 | 20,565人 | 83.1パーセント | 20,483人 | 82.7パーセント | 16,799人 | 67.9パーセント | 8,695人 | 35.1パーセント | 881人 | 3.6パーセント |
18歳から19歳まで | 1,097人 | 927人 | 84.5パーセント | 921人 | 84.0パーセント | 582人 | 53.1パーセント | 175人 | 16.0パーセント | 3人 | 0.3パーセント |
12歳から17歳まで | 3,224人 | 2,263人 | 70.2パーセント | 2,247人 | 69.7パーセント | 1,321人 | 41.0パーセント | 518人 | 16.1パーセント | なし | なし |
5歳から11歳まで | 2,841人 | 604人 | 21.3パーセント | 583人 | 20.5パーセント | 282人 | 9.9パーセント | なし | なし | なし | なし |
0歳から4歳まで | 1,361人 | 51人 | 3.7パーセント | 36人 | 2.6パーセント | 0人 | 0.0パーセント | なし | なし | なし | なし |
合計 | 54,615人 | 44,336人 | 81.2パーセント | 44,153人 | 80.8パーセント | 38,279人 | 70.1パーセント | 26,478人 | 48.5パーセント | 11,943人 | 21.9パーセント |
(注釈)
- 上記の接種状況は、ワクチン接種記録システム(VRS)に入力された数値を掲載しています。
- VRSとは、自治体が接種者情報および接種記録情報を、可能な限り逐次把握するために、内閣官房が構築した、国が提供するクラウドシステムのことです。
- 年齢はデータを抽出した時点で到達している年齢です。
- 接種完了者数が全体の接種完了者数と一致しないことがあります。
- 令和4年10月1日にオミクロン株対応2価ワクチンの接種を開始しました。
- オミクロン株対応2価ワクチンの接種対象者は、初回接種(1・2回目)を終了した12歳以上の人です。
- 従来株ワクチンによる初回接種(1・2回目)は、一部医療機関で引き続き実施しています。
新型コロナワクチン接種が未接種の人へ
一部の医療機関で1、2回目の新型コロナワクチン接種を実施しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月16日