市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について【令和4年6月27日現在】
日高市内における新型コロナウイルス感染症患者に関する情報については、感染症法に基づき埼玉県及び政令市・中核市(さいたま市・川越市・越谷市・川口市)が収集し、公表しています。
本ページは、埼玉県等の報道発表資料を基に、日高市民の症例が確認された場合に更新しています。
また、原則として埼玉県等発表日の翌開庁日(平日)に更新します。ご理解くださるよう、お願いいたします。
最新の情報や他市町村における状況
最新の情報や、他市町村における状況については
- 埼玉県記者発表(県政ニュース(外部サイト) )
- 埼玉県ホームページ(新型コロナウイルス感染症の県内の発生状況(外部サイト) )
からご確認ください。
保育施設、小・中学校における新型コロナウイルス感染状況
市内保育施設における新型コロナウイルス感染症感染状況【令和4年6月24日更新】
市立小・中学校における新型コロナウイルス感染状況【令和4年6月17日現在】
発表内容等について
埼玉県の報道発表内容が変更されたことに伴い、令和3年8月2日(月曜日)から掲載内容を変更しています。
詳細な情報等について、市へのお問い合わせはご遠慮くださるようお願いします。
市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について
日高市の累計感染者数 3,108名 【6月27日現在】
【内訳】
発表日 | 人数 | 詳細 | 累計人数 |
---|---|---|---|
令和4年6月27日 | 1名 | 県報道発表資料(6月27日) | 3,108名 |
令和4年6月26日 | 3名 | 県報道発表資料(6月26日) | 3,107名 |
令和4年6月25日 | 1名 | 川越市報道発表資料(6月25日) | 3,104名 |
令和4年6月24日 | 3名 | 県報道発表資料(6月24日) | 3,103名 |
令和4年6月23日 | 2名 | 県報道発表資料(6月23日) | 3,100名 |
令和4年6月22日 | 1名 | 県報道発表資料(6月22日) | 3,098名 |
令和4年6月21日 | 1名 | 県報道発表資料(6月21日) | 3,097名 |
令和4年6月20日 | 2名 | 県報道発表資料(6月20日) | 3,096名 |
令和4年6月19日 | 2名 | 県報道発表資料(6月19日) | 3,094名 |
令和4年6月18日 | 2名 | 県報道発表資料(6月18日) | 3,092名 |
令和4年6月17日 | 1名 | 県報道発表資料(6月17日) | 3,090名 |
令和4年6月16日 | 4名 | 県報道発表資料(6月16日) | 3,089名 |
令和4年6月15日 | 5名 | 県報道発表資料(6月15日) | 3,085名 |
令和4年6月14日 | 1名 | 県報道発表資料(6月14日) | 3,080名 |
令和4年6月13日 | 2名 | 県報道発表資料(6月13日) | 3,079名 |
令和4年6月12日 | 6名 | 県報道発表資料(6月12日) | 3,077名 |
令和4年6月10日 |
2名 |
県報道発表資料(6月10日) | 3,071名 |
令和4年6月9日 | 4名 | 県報道発表資料(6月9日) | 3,069名 |
令和4年6月8日 | 3名 | 県報道発表資料(6月8日) | 3,065名 |
川越市報道発表資料(6月8日) | |||
令和4年6月6日 |
1名 |
県報道発表資料(6月6日) | 3,062名 |
令和4年6月5日 | 2名 | 県報道発表資料(6月5日) | 3,061名 |
令和4年6月4日 | 6名 | 県報道発表資料(6月4日) | 3,059名 |
令和4年6月3日 | 7名 | 県報道発表資料(6月3日) | 3,053名 |
令和4年6月2日 | 12名 | 県報道発表資料(6月2日) | 3,046名 |
令和4年6月1日 | 10名 | 県報道発表資料(6月1日) | 3,034名 |
令和4年5月31日 | 16名 | 県報道発表資料(5月31日) | 3,024名 |
川越市報道発表資料(5月31日) | |||
令和4年5月30日 | 13名 | 県報道発表資料(5月30日) | 3,008名 |
令和4年5月29日 |
11名 |
県報道発表資料(5月29日) | 2,995名 |
令和4年5月28日 | 11名 | 県報道発表資料(5月28日) | 2,984名 |
川越市報道発表資料(5月28日) | |||
令和4年5月27日 | 8名 | 県報道発表資料(5月27日) | 2,973名 |
令和4年5月26日 | 3名 | 県報道発表資料(5月26日) | 2,965名 |
令和4年5月25日 | 3名 | 県報道発表資料(5月25日) | 2,962名 |
令和4年5月24日 |
5名 |
県報道発表資料(5月24日) | 2,959名 |
令和4年5月23日 | 12名 | 県報道発表資料(5月23日) | 2,954名 |
令和4年5月22日 | 4名 | 県報道発表資料(5月22日) | 2,942名 |
令和4年5月21日 | 9名 | 県報道発表資料(5月21日) | 2,938名 |
令和4年5月20日 | 6名 | 県報道発表資料(5月20日) | 2,929名 |
令和4年5月19日 | 16名 | 県報道発表資料(5月19日) | 2,923名 |
川越市報道発表資料(5月19日) | |||
令和4年5月18日 | 9名 | 県報道発表資料(5月18日) | 2,907名 |
令和4年5月17日 | 5名 | 県報道発表資料(5月17日) | 2,898名 |
令和4年5月16日 | 10名 | 県報道発表資料(5月16日) | 2,893名 |
令和4年5月15日 | 22名 | 県報道発表資料(5月15日) | 2,883名 |
川越市報道発表資料(5月15日) | |||
令和4年5月14日 | 5名 | 県報道発表資料(5月14日) | 2,861名 |
令和4年5月13日 | 14名 | 県報道発表資料(5月13日) | 2,856名 |
川越市報道発表資料(5月13日) | |||
令和4年5月12日 | 8名 | 県報道発表資料(5月12日) | 2,842名 |
令和4年5月11日 | 17名 | 県報道発表資料(5月11日) | 2,834名 |
川越市報道発表資料(5月11日) | |||
令和4年5月10日 | 10名 | 県報道発表資料(5月10日) | 2,817名 |
令和4年5月9日 | 14名 | 県報道発表資料(5月9日) | 2,807名 |
令和4年5月8日 | 19名 | 県報道発表資料(5月8日) | 2,793名 |
川越市報道発表資料(5月8日) | |||
令和4年5月7日 | 9名 | 県報道発表資料(5月7日) | 2,774名 |
川越市報道発表資料(5月7日) | |||
令和4年5月6日 | 5名 | 県報道発表資料(5月6日) | 2,765名 |
令和4年5月5日 | 18名 | 県報道発表資料(5月5日) | 2,760名 |
令和4年5月4日 | 17名 | 県報道発表資料(5月4日) | 2,742名 |
令和4年5月3日 | 11名 | 県報道発表資料(5月3日) | 2,725名 |
令和4年5月2日 | 10名 | 県報道発表資料(5月2日) | 2,714名 |
令和4年5月1日 | 3名 | 県報道発表資料(5月1日) | 2,704名 |
令和4年4月30日 | 13名 | 県報道発表資料(4月30日) | 2,701名 |
令和4年4月29日 | 13名 | 県報道発表資料(4月29日) | 2,688名 |
令和4年4月28日 | 11名 | 県報道発表資料(4月28日) | 2,675名 |
令和4年4月27日 | 20名 | 県報道発表資料(4月27日) | 2,664名 |
令和4年4月26日 | 4名 | 県報道発表資料(4月26日) | 2,644名 |
令和4年4月25日 | 13名 | 県報道発表資料(4月25日) | 2,640名 |
令和4年4月24日 | 13名 | 県報道発表資料(4月24日) | 2,627名 |
令和4年4月23日 | 18名 | 県報道発表資料(4月23日) | 2,614名 |
令和4年4月22日 | 10名 | 県報道発表資料(4月22日) | 2,596名 |
令和4年4月21日 | 21名 | 県報道発表資料(4月21日) | 2,586名 |
令和4年4月19日 | 11名 | 県報道発表資料(4月19日) | 2,565名 |
川越市報道発表資料(4月19日) | |||
令和4年4月18日 | 12名 | 県報道発表資料(4月18日) | 2,554名 |
川越市報道発表資料(4月18日) | |||
令和4年4月17日 | 16名 | 県報道発表資料(4月17日) | 2,542名 |
川越市報道発表資料(4月17日) | |||
令和4年4月16日 | 13名 | 県報道発表資料(4月16日) | 2,526名 |
川越市報道発表資料(4月16日) | |||
令和4年4月15日 | 19名 | 県報道発表資料(4月15日) | 2,513名 |
令和4年4月14日 | 17名 | 県報道発表資料(4月14日) | 2,494名 |
川越市報道発表資料(4月14日) | |||
令和4年4月13日 | 17名 | 県報道発表資料(4月13日) | 2,477名 |
川越市報道発表資料(4月13日) | |||
令和4年4月12日 | 24名 | 県報道発表資料(4月12日) |
2,460名 |
川越市報道発表資料(4月12日) | |||
令和4年4月11日 | 17名 | 県報道発表資料(4月11日) | 2,436名 |
令和4年4月10日 | 19名 | 県報道発表資料(4月10日) | 2,419名 |
令和4年4月9日 | 19名 | 県報道発表資料(4月9日) | 2,400名 |
令和4年4月8日 | 24名 | 県報道発表資料(4月8日) | 2,381名 |
川越市報道発表資料(4月8日) | |||
令和4年4月7日 | 29名 | 県報道発表資料(4月7日) | 2,357名 |
川越市報道発表資料(4月7日) | |||
令和4年4月6日 | 17名 | 県報道発表資料(4月6日) | 2,328名 |
令和4年4月5日 | 13名 | 県報道発表資料(4月5日) | 2,311名 |
令和4年4月4日 |
13名 | 県報道発表資料(4月4日) | 2,298名 |
川越市報道発表資料(4月4日) | |||
令和4年4月3日 | 27名 | 県報道発表資料(4月3日) | 2,285名 |
川越市報道発表資料(4月3日) | |||
令和4年4月2日 | 13名 | 県報道発表資料(4月2日) | 2,258名 |
川越市報道発表資料(4月2日) | |||
令和4年4月1日 | 11名 | 県報道発表資料(4月1日) | 2,245名 |
令和4年3月31日 |
11名 |
県報道発表資料(3月31日) | 2,234名 |
川越市報道発表資料(3月31日) | |||
令和4年3月30日 | 16名 | 県報道発表資料(3月30日) | 2,223名 |
川越市報道発表資料(3月30日) | |||
令和4年3月29日 | 12名 | 県報道発表資料(3月29日) | 2,207名 |
令和4年3月28日 | 15名 | 県報道発表資料(3月28日) | 2,195名 |
川越市報道発表資料(3月28日) | |||
令和4年3月27日 | 20名 | 県報道発表資料(3月27日) | 2,180名 |
令和4年3月26日 | 16名 | 県報道発表資料(3月26日) | 2,160名 |
川越市報道発表資料(3月26日) | |||
令和4年3月25日 | 19名 | 県報道発表資料(3月25日) | 2,144名 |
川越市報道発表資料(3月25日) | |||
令和4年3月24日 | 9名 | 県報道発表資料(3月24日) | 2,125名 |
令和4年3月23日 | 12名 | 県報道発表資料(3月23日) | 2,116名 |
川越市報道発表資料(3月23日) | |||
令和4年3月22日 | 7名 | 県報道発表資料(3月22日) | 2,104名 |
令和4年3月21日 | 19名 | 県報道発表資料(3月21日) | 2,097名 |
川越市報道発表資料(3月21日) | |||
令和4年3月20日 | 21名 | 県報道発表資料(3月20日) | 2,078名 |
令和4年3月19日 | 15名 | 県報道発表資料(3月19日) | 2,057名 |
令和4年3月18日 | 25名 | 県報道発表資料(3月18日) | 2,042名 |
令和4年3月17日 | 13名 | 県報道発表資料(3月17日) | 2,017名 |
川越市報道発表資料(3月17日) | |||
令和4年3月16日 | 30名 | 県報道発表資料(3月16日) | 2,004名 |
川越市報道発表資料(3月16日) | |||
令和4年3月15日 | 8名 | 県報道発表資料(3月15日) | 1,974名 |
令和4年3月14日 | 28名 | 県報道発表資料(3月14日) | 1,966名 |
令和4年3月13日 | 27名 | 県報道発表資料(3月13日) | 1,938名 |
川越市報道発表資料(3月13日) | |||
令和4年3月12日 | 18名 | 県報道発表資料(3月12日) | 1,911名 |
川越市報道発表資料(3月12日) | |||
令和4年3月11日 | 30名 | 県報道発表資料(3月11日) | 1,893名 |
令和4年3月10日 | 37名 | 県報道発表資料(3月10日) | 1,863名 |
川越市報道発表資料(3月10日) | |||
令和4年3月9日 | 23名 | 県報道発表資料(3月9日) | 1,826名 |
令和4年3月8日 | 21名 | 県報道発表資料(3月8日) | 1,803名 |
令和4年3月7日 | 24名 | 県報道発表資料(3月7日) | 1,782名 |
川越市報道発表資料(3月7日) | |||
令和4年3月6日 | 32名 | 県報道発表資料(3月6日) | 1,758名 |
川越市報道発表資料(3月6日) | |||
令和4年3月5日 | 36名 | 県報道発表資料(3月5日) | 1,726名 |
川越市報道発表資料(3月5日) | |||
令和4年3月4日 | 30名 | 県報道発表資料(3月4日) | 1,690名 |
令和4年3月3日 | 43名 | 県報道発表資料(3月3日) | 1,660名 |
川越市報道発表資料(3月3日) | |||
令和4年3月2日 | 32名 | 県報道発表資料(3月2日) | 1,617名 |
川越市報道発表資料(3月2日) | |||
令和4年3月1日 | 33名 | 県報道発表資料(3月1日) | 1,585名 |
令和4年2月28日 | 26名 | 県報道発表資料(2月28日) | 1,552名 |
川越市報道発表資料(2月28日) | |||
令和4年2月27日 | 41名 | 県報道発表資料(2月27日) | 1,526名 |
川越市報道発表資料(2月27日) | |||
令和4年2月26日 | 30名 | 県報道発表資料(2月26日) | 1,485名 |
川越市報道発表資料(2月26日) | |||
令和4年2月25日 | 24名 | 県報道発表資料(2月25日) | 1,455名 |
令和4年2月24日 | 31名 | 県報道発表資料(2月24日) | 1,431名 |
川越市報道発表資料(2月24日) | |||
令和4年2月23日 | 19名 | 県報道発表資料(2月23日) | 1,400名 |
令和4年2月22日 | 22名 | 県報道発表資料(2月22日) | 1,381名 |
令和4年2月21日 | 52名 | 県報道発表資料(2月21日) | 1,359名 |
川越市報道発表資料(2月21日) | |||
令和4年2月20日 | 50名 | 県報道発表資料(2月20日) | 1,307名 |
令和4年2月19日 | 25名 | 県報道発表資料(2月19日) | 1,257名 |
令和4年2月18日 | 25名 | 県報道発表資料(2月18日) | 1,232名 |
川越市報道発表資料(2月18日) | |||
令和4年2月17日 | 28名 | 県報道発表資料(2月17日) | 1,207名 |
さいたま市報道発表資料(2月17日) | |||
川越市報道発表資料(2月17日) | |||
令和4年2月16日 | 15名 | 県報道発表資料(2月16日) | 1,179名 |
川越市報道発表資料(2月16日) | |||
令和4年2月15日 | 50名 | 県報道発表資料(2月15日) | 1,164名 |
令和4年2月14日 | 31名 | 県報道発表資料(2月14日) | 1,114名 |
令和4年2月13日 | 20名 | 県報道発表資料(2月13日) | 1,083名 |
令和4年2月12日 | 21名 | 県報道発表資料(2月12日) | 1,063名 |
令和4年2月11日 | 13名 | 県報道発表資料(2月11日) | 1,042名 |
川越市報道発表資料(2月11日) | |||
令和4年2月10日 | 24名 | 県報道発表資料(2月10日) | 1,029名 |
令和4年2月9日 | 19名 | 県報道発表資料(2月9日) | 1,005名 |
川越市報道発表資料(2月9日) | |||
令和4年2月8日 | 23名 | 県報道発表資料(2月8日) | 986名 |
川越市報道発表資料(2月8日) | |||
令和4年2月7日 | 22名 | 県報道発表資料(2月7日) | 963名 |
川越市報道発表資料(2月7日) | |||
令和4年2月6日 | 33名 | 県報道発表資料(2月6日) | 941名 |
令和4年2月5日 | 15名 | 県報道発表資料(2月5日) | 908名 |
令和4年2月4日 | 25名 | 県報道発表資料(2月4日) | 893名 |
令和4年2月3日 | 8名 | 県報道発表資料(2月3日) | 868名 |
川越市報道発表資料(2月3日) | |||
令和4年2月2日 | 6名 | 県報道発表資料(2月2日) | 860名 |
川越市報道発表資料(2月2日) | |||
令和4年2月1日 | 21名 | 県報道発表資料(2月1日) | 854名 |
さいたま市報道発表資料(2月1日) | |||
令和4年1月31日 | 31名 | 県報道発表資料(1月31日) | 833名 |
川越市報道発表資料(1月31日) | |||
令和4年1月30日 | 17名 | 県報道発表資料(1月30日) | 802名 |
令和4年1月29日 | 19名 | 県報道発表資料(1月29日) | 785名 |
川越市報道発表資料(1月29日) | |||
令和4年1月28日 | 22名 | 県報道発表資料(1月28日) | 766名 |
令和4年1月27日 | 17名 | 県報道発表資料(1月27日) | 744名 |
川越市報道発表資料(1月27日) | |||
令和4年1月26日 | 22名 | 県報道発表資料(1月26日) | 727名 |
令和4年1月25日 |
24名 |
県報道発表資料(1月25日) | 705名 |
川越市報道発表資料(1月25日) | |||
令和4年1月24日 | 10名 | 県報道発表資料(1月24日) | 681名 |
川越市報道発表資料(1月24日) | |||
令和4年1月23日 | 7名 | 県報道発表資料(1月23日) | 671名 |
川越市報道発表資料(1月23日) | |||
令和4年1月22日 | 8名 | 県報道発表資料(1月22日) | 664名 |
令和4年1月21日 | 5名 | 県報道発表資料(1月21日) | 656名 |
令和4年1月20日 | 11名 | 県報道発表資料(1月20日) | 651名 |
川越市報道発表資料(1月20日) | |||
令和4年1月19日 | 5名 | 県報道発表資料(1月19日) | 640名 |
令和4年1月18日 | 5名 | 県報道発表資料(1月18日) | 635名 |
川越市報道発表資料(1月18日) | |||
令和4年1月17日 | 7名 | 県報道発表資料(1月17日) | 630名 |
令和4年1月15日 | 2名 | 県報道発表資料(1月15日) | 623名 |
令和4年1月14日 | 1名 | 県報道発表資料(1月14日) | 621名 |
令和4年1月13日 | 4名 | 県報道発表資料(1月13日) | 620名 |
令和4年1月9日 | 1名 | 川越市報道発表資料(1月9日) | 616名 |
令和4年1月8日 | 6名 | 県報道発表資料(1月8日) | 615名 |
令和3年12月19日 | 1名 | 県報道発表資料(12月19日) | 609名 |
令和3年12月17日 | 1名 | 県報道発表資料(12月17日) | 608名 |
【令和3年11月9日】埼玉県が新たに公表した資料により、11名の感染事例が追加確認されたため、累計人数に加算します。なお、この11名は、令和3年8月1日以前の県報道発表において、居住地が非公表とされていた方です。 | 607名 | ||
令和3年10月17日 | 1名 | 県報道発表資料(10月17日) | 596名 |
令和3年10月13日 | 1名 | 県報道発表資料(10月13日) | 595名 |
令和3年10月6日 | 1名 | 県報道発表資料(10月6日) | 594名 |
令和3年10月2日 | 2名 | 県報道発表資料(10月2日) | 593名 |
令和3年9月30日 | 1名 | 県報道発表資料(9月30日) | 591名 |
令和3年9月29日 | 5名 | 県報道発表資料(9月29日) | 590名 |
令和3年9月25日 | 2名 | 県報道発表資料(9月25日) | 585名 |
令和3年9月24日 | 2名 | 県報道発表資料(9月24日) | 583名 |
令和3年9月22日 | 1名 | 県報道発表資料(9月22日) | 581名 |
令和3年9月19日 | 1名 | 県報道発表資料(9月19日) | 580名 |
令和3年9月18日 | 1名 | 県報道発表資料(9月18日) | 579名 |
令和3年9月17日 | 4名 | 県報道発表資料(9月17日) | 578名 |
さいたま市記者発表資料(8月27日) | |||
令和3年9月13日 | 1名 | 県報道発表資料(9月13日) | 574名 |
令和3年9月11日 | 2名 | 県報道発表資料(9月11日) | 573名 |
令和3年9月9日 | 5名 | 県報道発表資料(9月9日) | 571名 |
令和3年9月8日 | 4名 | 県報道発表資料(9月8日) | 566名 |
令和3年9月7日 | 1名 | 県報道発表資料(9月7日) | 562名 |
令和3年9月6日 | 2名 | 県報道発表資料(9月6日) | 561名 |
川越市報道発表資料(9月4日) | |||
令和3年9月5日 | 5名 | 県報道発表資料(9月5日) | 559名 |
令和3年9月4日 | 7名 | 県報道発表資料(9月4日) | 554名 |
令和3年9月3日 | 2名 | 県報道発表資料(9月3日) | 547名 |
令和3年9月2日 | 5名 | 県報道発表資料(9月2日) | 545名 |
令和3年9月1日 | 2名 | 県報道発表資料(9月1日) | 540名 |
令和3年8月31日 | 2名 | 県報道発表資料(8月31日) | 538名 |
令和3年8月30日 | 11名 | 県報道発表資料(8月30日) | 536名 |
川越市報道発表資料(8月30日) | |||
令和3年8月29日 | 4名 | 県報道発表資料(8月29日) | 525名 |
令和3年8月28日 | 5名 | 県報道発表資料(8月28日) | 521名 |
令和3年8月27日 | 5名 | 県報道発表資料(8月27日) | 516名 |
令和3年8月26日 | 10名 | 県報道発表資料(8月26日) | 511名 |
令和3年8月25日 | 13名 | 県報道発表資料(8月25日) | 501名 |
川越市報道発表資料(8月25日) | |||
令和3年8月24日 | 6名 | 県報道発表資料(8月24日) | 488名 |
令和3年8月23日 | 10名 | 県報道発表資料(8月23日) | 482名 |
令和3年8月22日 | 12名 | 県報道発表資料(8月22日) | 472名 |
令和3年8月21日 | 7名 | 県報道発表資料(8月21日) | 460名 |
令和3年8月20日 | 15名 | 県報道発表資料(8月20日) | 453名 |
令和3年8月19日 | 7名 | 県報道発表資料(8月19日) | 438名 |
令和3年8月18日 | 19名 | 県報道発表資料(8月18日) | 431名 |
令和3年8月17日 | 6名 | 県報道発表資料(8月17日) | 412名 |
令和3年8月16日 | 13名 | 県報道発表資料(8月16日) | 406名 |
令和3年8月15日 | 13名 | 県報道発表資料(8月15日) | 393名 |
令和3年8月14日 | 12名 | 県報道発表資料(8月14日) | 380名 |
令和3年8月13日 | 1名 | 県報道発表資料(8月13日) | 368名 |
令和3年8月12日 | 1名 | 県報道発表資料(8月12日) | 367名 |
令和3年8月11日 | 12名 | 県報道発表資料(8月11日) | 366名 |
令和3年8月10日 | 11名 | 県報道発表資料(8月10日) | 354名 |
令和3年8月9日 | 1名 | 県報道発表資料(8月9日) | 343名 |
令和3年8月8日 | 11名 | 県報道発表資料(8月8日) | 342名 |
令和3年8月7日 | 4名 | 県報道発表資料(8月7日) | 331名 |
令和3年8月6日 | 3名 | 県報道発表資料(8月6日) | 327名 |
令和3年8月5日 | 4名 | 県報道発表資料(8月5日) | 324名 |
令和3年8月4日 | 2名 | 県報道発表資料(8月4日) | 320名 |
令和3年8月2日 | 2名 | 県報道発表資料(8月2日) | 318名 |
令和2年4月17日から 令和3年8月1日まで |
316名 | 下記リンクからご確認ください | 316名 |
市内における新型コロナウイルス感染症患者の確認について【令和2年4月17日から令和3年8月1日】
外部リンク
新型コロナウイルス感染症に関する相談、お問い合わせ先
埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
電話番号 0570-783-770
受付時間 24時間(土日・祝日も利用できます)
埼玉県狭山保健所
電話番号 04-2954-6212
受付時間 8:30~17:15(月曜日~金曜日)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年06月28日